Адрес: Омск, улица Завертяева, дом 32
Время работы: с 8-00 до 17-00

Промышленное оборудование и насосы

Содержание заявки

Корзина пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Насосы ЦНД

Фото насосы ЦНД

Чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием стоимости, наличия и срока поставки заполните краткий опросный лист (на одноимённой вкладке).

Если Вы НЕ знаете марку, то заполните опросный лист для подбора .
Специалисты завода в кратчайший срок подберут для Вас необходимое оборудование.

Для того, чтобы заказать насос, заполните опросный лист Заказ насоса

Насосы ЦНД Иртыш – стационарные агрегаты для перекачки воды:

  • хозяйственной;
  • чистой технологической;
  • в отопительных системах;
  • конденсационной.

Пригодны также для работы со смесью воды и гликоля (с содержанием последнего до 40%) и с другими жидкостями, имеющими физико-химические параметры (вязкость, плотность, а также активность химическая), схожие с таковыми у воды.

Эксплуатационные параметры

  • Температура: окружающего воздуха – до +40˚С, рабочей жидкости – от -10˚С до +80˚С.
  • рН перекачиваемой среды – от 6,0 до 9,0.
  • Твёрдые включения в жидкости: объёмное содержание – до 0,05%, размеры – до 0,2 мм.

Конструкция

В базовой поставке составляют насос с электродвигателем на общей фундаментной плите. В случае заказа только одного насоса потребитель должен соблюдать правила сопряжения его с двигателем. Приводной механизм со скоростью вращения, отличной от указанной в документации, можно использовать лишь при согласии на то завода-производителя. Мощность двигателя должна соответствовать предъявляемым требованиям.

Особенности

Насосы ЦНД – центробежного типа, с одной ступенью перекачки, с подачей жидкости к рабочему колесу с двух сторон. Перпендикулярные к колесу патрубки забора и подачи размещены внизу напротив друг друга горизонтально. Подшипники качения горизонтально располагающегося вала находятся в посадочных гнёздах в корпусе. Стандартное уплотнение – сальниковое, по заказу возможно и торцовое.

Трудоёмкость ремонтно-профилактических работ над ним минимальна. Крышка корпуса легко разнимается по горизонтальной линии стыковки, открывая доступ к внутренним частям без его демонтажа из обслуживаемых трубопроводных линий и с фундамента.

Направление вращения ротора определяется наблюдением от двигателя. Правильным является левое (против стрелки часов). Если потребителю нужен агрегат с правым вращением, это следует оговорить в заказе. Направление вращения рабочего колеса отмечается на корпусе стрелкой.

Валы и его двигателя соединяются муфтой. Её ограждает от случайного прикосновения защитный щиток.

Насосный механизм составляют 2 части – приводная и проточная. Первую представляет кронштейн опорный с подшипниками для вала. Вторая является корпусом спиралевидной конфигурации из серого чугуна на опорных лапах с отверстиями для крепежа.

Характеристики

ТипПодачаНапорηNPSHnМощность
эл.дв,кВт
м³/чм%моб/мин
1 ЦНД 100/280.280-90/2-400 162 112 67 5,5 2900 90
2 ЦНД 100/270.270-90/2-400 198 98 75 5,5 2900 90
3 ЦНД 100/270.247-75/2-400 176 77 72 5,5 2900 75
4 ЦНД 100/270.226-45/2-400 158 72 72 5,5 2900 45
5 ЦНД 100/310.310-160/2-400 252 125 73 5,5 2900 160
6 ЦНД 100/310.283-132/2-400 230 104 74 5,8 2900 132
7 ЦНД 150/216.216-75/2-400 306 53 82 6,5 2900 75
8 ЦНД 150/216.200-55/2-400 295 45 80 6,5 2900 55
9 ЦНД 150/216.178-45/2-400 219 36 75 6,5 2900 45
10 ЦНД 150/240.240-110/2-400 324 73 80 6,5 2900 110
11 ЦНД 150/240.222-90/2-400 270 64 79 6,5 2900 90
12 ЦНД 125/350.350-37/4-400 198 42 80 3,5 1450 37
13 ЦНД 125/350.320-30/4-400 180 34 77 3,5 1450 30
14 ЦНД 125/350.300-22/4-400 172 28 73 3,5 1450 22
15 ЦНД 150/405.405-75/4-400 324 54 78 4 1450 75
16 ЦНД 150/405.365-55/4-400 280 41 76 4 1450 55
17 ЦНД 150/405.340-45/4-400 266 34 76 4 1450 45
18 ЦНД 200/386.386-90/4-400 504 40 82 4 1450 90
19 ЦНД 200/386.340-75/4-400 486 33 80 4 1450 75
20 ЦНД 200/386.325-55/4-400 468 29 79 4 1450 55
21 ЦНД 150/445.445-160/4-400 504 63 79 4,5 1450 160
22 ЦНД 150/445.410-110/4-400 450 53 76 4,5 1450 110
23 ЦНД 150/445.375-90/4-400 399 44 72 4,5 1450 90
24 ЦНД 150/465.465-160/4-400 504 69 76 4,3 1450 160
25 ЦНД 150/465.435-132/4-400 468 58 76 4,3 1450 132
26 ЦНД 200/510.510-250/4-400 630 93 79 5,5 1450 250
27 ЦНД 200/510.460-200/4-400 550 74 77 5,5 1450 200
28 ЦНД 200/510.420-160/4-400 504 60 71 5,5 1450 160
29 ЦНД 150/590.590-400/4-400 630 125 71 5,5 1450 400
30 ЦНД 150/590.536-315/4-400 568 103 69 5,5 1450 315
31 ЦНД 150/590.491-250/4-400 522 86 67 5,5 1450 250
32 ЦНД 150/510.510-315/4-400 720 90 81 3,5 1450 315
33 ЦНД 150/510.490-250/4-400 720 80 80 3,5 1450 250
34 ЦНД 150/510.475-250/4-400 720 74 79 3,5 1450 250
35 ЦНД 250/300.300-55/4-400 792 20 84 4,5 1450 55
36 ЦНД 250/300.272-45/4-400 684 15 84 4,5 1450 45
37 ЦНД 250/360.360-132/4-400 792 36 84 4 1450 132
38 ЦНД 250/360.345-90/4-400 756 32 83 4 1450 90
39 ЦНД 250/360.330-75/4-400 720 28 81 4 1450 75
40 ЦНД 250/435.435-160/4-400 792 55 82 4,5 1450 160
41 ЦНД 250/435.400-132/4-400 720 43 81 4,5 1450 132
42 ЦНД 250/435.365-110/4-400 684 37 80 4,5 1450 110
43 ЦНД 200/432.432-200/4-400 792 56 83 5 1450 200
44 ЦНД 200/432.400-132/4-400 738 48 80 5 1450 132
45 ЦНД 200/432.380-110/4-400 702 40 80 5 1450 110
46 ЦНД 200/525.525-315/4-400 792 90 80 5,5 1450 315
47 ЦНД 200/525.500-250/4-400 774 80 78 5,5 1450 250
48 ЦНД 200/525.475-250/4-400 756 71 77 5,5 1450 250
49 ЦНД 300/370.370-160/4-400 1080 40 84 5,5 1450 160
50 ЦНД 300/370.355-160/4-400 1080 35 83 5,5 1450 160
51 ЦНД 300/370.335-110/4-400 900 32 82 5,5 1450 110
52 ЦНД 300/460.460-315/4-400 1080 69 86 5 1450 315
53 ЦНД 300/460.430-250/4-400 1080 58 86 5 1450 250
54 ЦНД 300/460.400-200/4-400 1080 48 85 5 1450 200
55 ЦНД 250/460.460-315/4-400 1260 63 86 6 1450 315
56 ЦНД 250/460.430-250/4-400 1098 53 83 6 1450 250
57 ЦНД 250/460.390-200/4-400 1062 44 78 6 1450 200
58 ЦНД 200/660.660-630/4-400 1260 125 78 5,5 1450 630
59 ЦНД 200/660.610-500/4-400 1152 102 76 5,5 1450 500
60 ЦНД 200/660.565-400/4-400 1026 87 75 5,5 1450 400
61 ЦНД 200/658.658-800/4-400 1260 148 84 6 1450 800
62 ЦНД 200/658.645-800/4-400 1260 140 84 6 1450 800
63 ЦНД 200/658.630-800/4-400 1260 130 84 6 1450 800
64 ЦНД 200/658.600-630/4-400 1170 120 83 6 1450 630
65 ЦНД 300/545.545-630/4-400 1584 90 85 7 1450 630
66 ЦНД 300/545.495-400/4-400 1440 75 82 7 1450 400
67 ЦНД 300/545.450-315/4-400 1296 63 77 7 1450 315
68 ЦНД 350/386.386-200/4-400 1620 32 85 7 1450 200
69 ЦНД 350/386.370-160/4-400 1548 28 83 7 1450 160
70 ЦНД 350/386.350-132/4-400 1476 24 82 7 1450 132
71 ЦНД 300/540.540-630/4-400 1620 90 84 8 1450 630
72 ЦНД 300/540.510-500/4-400 1566 76 79 8 1450 500
73 ЦНД 300/540.480-400/4-400 1512 63 78 8 1450 400
74 ЦНД 250/675.675-1000/4-400 1800 140 80 6 1450 1000
75 ЦНД 250/675.659-1000/4-400 1620 136 79 6 1450 1000
76 ЦНД 250/675.645-800/4-400 1440 135 78 6 1450 800
77 ЦНД 400/460.460-400/4-400 1980 50 87 9 1450 400
78 ЦНД 400/460.410-315/4-400 1620 42 87 9 1450 315
79 ЦНД 150/510.510-90/6-400 597 36 77 4,5 970 90
80 ЦНД 150/510.490-75/6-400 478 37 79 3,5 970 75
81 ЦНД 150/510.475-75/6-400 597 30 71 4,5 970 75
82 ЦНД 350/540.540-160/6-400 1080 40 84 4,5 970 160
83 ЦНД 350/540.510-160/6-400 1080 35 83 4,5 970 160
84 ЦНД 350/540.480-132/6-400 1080 30 84 5 970 132
85 ЦНД 300/460.460-110/6-400 1008 24 82 5 970 110
86 ЦНД 300/460.430-75/6-400 720 25 85 4 970 75
87 ЦНД 300/460.400-75/6-400 900 18 80 5 970 75
88 ЦНД 300/540.540-200/6-400 1116 43 82 6 970 200
89 ЦНД 300/540.510-200/6-400 1350 30 69 10 970 200
90 ЦНД 300/540.480-132/6-400 1044 30 77 6 970 132
91 ЦНД 400/460.460-160/6-400 1980 22 87 5,2 970 160
92 ЦНД 400/460.410-110/6-400 1800 15 87 5,2 970 110
93 ЦНД 400/675.675-500/6-400 2520 62 88 6 970 500
94 ЦНД 400/675.640-400/6-400 2304 52 86 6 970 400
95 ЦНД 500/540.540-400/6-400 3240 30 86 7,2 970 400
96 ЦНД 500/540.500-315/6-400 3060 24 88 7,2 970 315
97 ЦНД 450/660.660-630/6-400 3240 50 85 6 970 630
98 ЦНД 450/660.610-500/6-400 2880 43 83 6 970 500
99 ЦНД 450/660.580-400/6-400 2700 39 82 6 970 400
100 ЦНД 450/774.774-1000/6-400 3240 80 85 7 970 1000
101 ЦНД 450/774.725-800/6-400 2880 71 83 7 970 800
102 ЦНД 450/774.670-630/6-400 2700 60 82 7 970 630
103 ЦНД 500/570.570-500/6-400 3600 37 82 7,6 970 500
104 ЦНД 500/570.520-315/6-400 3276 29 80 7,3 970 315
105 ЦНД 400/460.460-90/8-400 1512 13 88 3,5 750 90
106 ЦНД 400/460.410-55/8-400 1350 8 85 3,5 750 55
107 ЦНД 500/570.570-200/8-400 3240 18 81 5 750 200
108 ЦНД 500/570.520-160/8-400 2959 13 79 4,3 750 160
109 ЦНД 600/735.735-630/8-400 5760 30 87 6,8 750 630
110 ЦНД 600/735.680-500/8-400 5400 25 87 6,8 750 500
111 ЦНД 80/350.345-160/2-400 220 170   8 2900 160
112 ЦНД 80/350.310-110/2-400 195 130   8 2900 110
113 ЦНД 80/350.270-75/2-400 180 95   8 2900 75
114 ЦНД 100/320.325-200/2-400 342 135   8 2900 200
115 ЦНД 100/320.300-132/2-400 324 115   8 2900 132
116 ЦНД 100/320.278-110/2-400 288 95   7 2900 110
117 ЦНД 100/320.254-90/2-400 252 78   6 2900 90
118 ЦНД 100/400.370-315/2-400 324 190   7 2900 315
119 ЦНД 100/400.340-200/2-400 306 160   7 2900 200
120 ЦНД 100/400.310-160/2-400 270 135   6 2900 160
121 ЦНД 125/380.365-400/2-400 777 150   7 2900 400
122 ЦНД 125/380.330-315/2-400 500 140   6 2900 315
123 ЦНД 125/380.295-200/2-400 432 105   6 2900 200
124 ЦНД 150/570.585-315/4-400 576 120   4,5 1450 315
125 ЦНД 150/570.525-200/4-400 504 97   4,5 1450 200
126 ЦНД 150/570.490-160/4-400 468 85   4 1450 160
127 ЦНД 150/570.450-132/4-400 432 70   3,5 1450 132
128 ЦНД 200/660.655-630/4-400 792 165   3 1450 630
129 ЦНД 200/660.610-400/4-400 720 140   2,8 1450 400
130 ЦНД 200/660.540-315/4-400 648 110   2,5 1450 315
131 ЦНД 250/610.610-630/4-400 1260 120   4 1450 630
132 ЦНД 250/610.570-500/4-400 1152 100   4 1450 500
133 ЦНД 250/610.520-315/4-400 1080 82   4 1450 315
134 ЦНД 250/610.480-200/4-400 1080 60   4 1450 200
135 ЦНД 250/780.770-1100/4-400 1296 212   7 1450 1100
136 ЦНД 250/780.750-1000/4-400 1224 200   7 1450 1000
137 ЦНД 250/780.725-1000/4-400 1224 185   7 1450 1000
138 ЦНД 250/780.690-800/4-400 1152 170   8 1450 800
139 ЦНД 300/700.700-1200/4-400 1980 160   4,5 1450 1200
140 ЦНД 300/700.654-1000/4-400 1620 140   4,5 1450 1000
141 ЦНД 300/700.600-800/4-400 1620 115   4,5 1450 800
142 ЦНД 300/700.550-630/4-400 1440 95   4,5 1450 630
143 ЦНД 350/520.558-800/4-400 2700 90   7 1450 800
144 ЦНД 350/520.520-800/4-400 2340 80   7 1450 800
145 ЦНД 350/520.480-630/4-400 2160 67   7 1450 630
146 ЦНД 350/520.440-400/4-400 1800 55   6,5 1450 400
147 ЦНД 300/780.790-1800/4-400 2440 210   7,5 1450 1800
148 ЦНД 300/780.700-1400/4-400 2000 180   7,5 1450 1400
149 ЦНД 300/780.620-1000/4-400 1728 135   7,5 1450 1000
150 ЦНД 400/540.570-900/4-400 2900 90   7 1450 900
151 ЦНД 400/540.545-800/4-400 2900 80   7 1450 800
152 ЦНД 400/540.520-630/4-400 2700 70   7 1450 630
153 ЦНД 400/540.500-630/4-400 2520 65   7 1450 630
154 ЦНД 400/660.665-1400/4-400 3000 130   6 1450 1400
155 ЦНД 400/660.615-1200/4-400 2880 100   6 1450 1200
156 ЦНД 400/660.540-800/4-400 2700 70   6 1450 800
157 ЦНД 300/920.920-1400/6-400 3024 120   6 1000 1400
158 ЦНД 300/920.830-1000/6-400 2592 100   6 1000 1000
159 ЦНД 300/920.735-800/6-400 2592 70   6 1000 800
160 ЦНД 500/940.940-2400/6-400 6120 125   5 1000 2400
161 ЦНД 500/940.860-1800/6-400 5040 105   5 1000 1800
162 ЦНД 500/940.770-1200/6-400 4320 85   4 1000 1200

Паспорт

Паспорт насосa ЦНД

Яндекс.Метрика

Поиск по сайту