Насосы ЦНД

Показать 9 12 18 24

Чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием стоимости, наличия и срока поставки заполните краткий опросный лист (на одноимённой вкладке).

Если Вы НЕ знаете марку, то заполните опросный лист для подбора .
Специалисты завода в кратчайший срок подберут для Вас необходимое оборудование.

Для того, чтобы заказать насос, заполните опросный лист Заказ насоса

Насосы ЦНД Иртыш – стационарные агрегаты для перекачки воды:

  • хозяйственной;
  • чистой технологической;
  • в отопительных системах;
  • конденсационной.

Пригодны также для работы со смесью воды и гликоля (с содержанием последнего до 40%) и с другими жидкостями, имеющими физико-химические параметры (вязкость, плотность, а также активность химическая), схожие с таковыми у воды.

Эксплуатационные параметры

  • Температура: окружающего воздуха – до +40˚С, рабочей жидкости – от -10˚С до +80˚С.
  • рН перекачиваемой среды – от 6,0 до 9,0.
  • Твёрдые включения в жидкости: объёмное содержание – до 0,05%, размеры – до 0,2 мм.

Конструкция

В базовой поставке составляют насос с электродвигателем на общей фундаментной плите. В случае заказа только одного насоса потребитель должен соблюдать правила сопряжения его с двигателем. Приводной механизм со скоростью вращения, отличной от указанной в документации, можно использовать лишь при согласии на то завода-производителя. Мощность двигателя должна соответствовать предъявляемым требованиям.

Особенности

Насосы ЦНД – центробежного типа, с одной ступенью перекачки, с подачей жидкости к рабочему колесу с двух сторон. Перпендикулярные к колесу патрубки забора и подачи размещены внизу напротив друг друга горизонтально. Подшипники качения горизонтально располагающегося вала находятся в посадочных гнёздах в корпусе. Стандартное уплотнение – сальниковое, по заказу возможно и торцовое.

Трудоёмкость ремонтно-профилактических работ над ним минимальна. Крышка корпуса легко разнимается по горизонтальной линии стыковки, открывая доступ к внутренним частям без его демонтажа из обслуживаемых трубопроводных линий и с фундамента.

Направление вращения ротора определяется наблюдением от двигателя. Правильным является левое (против стрелки часов). Если потребителю нужен агрегат с правым вращением, это следует оговорить в заказе. Направление вращения рабочего колеса отмечается на корпусе стрелкой.

Валы и его двигателя соединяются муфтой. Её ограждает от случайного прикосновения защитный щиток.

Насосный механизм составляют 2 части – приводная и проточная. Первую представляет кронштейн опорный с подшипниками для вала. Вторая является корпусом спиралевидной конфигурации из серого чугуна на опорных лапах с отверстиями для крепежа.

Каталог центробежных насосов Иртыш ЦНД

Маркировка насоса Мощность электродвигателя Обороты электродвигателя Производительность (м³/ч) Напор (м)
100/290.290-90/2-400 90 3000 160 112
100/290.270-75/2-400 75 3000 140 100
100/290.245-55/2-400 55 3000 135 80
125/350.350-37/4-400 37 1500 200 36
125/350.320-30/4-400 30 1500 190 30
125/350.300-22/4-400 22 1500 180 25
100/260.260-90/2-400 90 3000 200 90
100/260.240-75/2-400 75 3000 180 74
100/260.225-55/2-400 55 3000 160 62
100/310.310-160/2-400 160 3000 250 125
100/310.290-110/2-400 110 3000 240 110
100/310.270-90/2-400 90 3000 215 90
150/215.215-75/2-400 75 3000 315 50
150/215.200-55/2-400 55 3000 300 42
150/215.175-45/2-400 45 3000 220 36
150/405.405-75/4-400 75 1500 320 50
150/405.365-55/4-400 55 1500 300 39
150/405.340-45/4-400 45 1500 300 30
150/240.240-110/2-400 110 3000 315 71
150/240.220-90/2-400 90 3000 300 62
150/240.200-75/2-400 75 3000 280 52
150/440.440-160/4-400 160 1500 500 63
150/440.400-132/4-400 132 1500 450 53
150/440.375-90/4-400 90 1500 400 44
200/510.510-315/4-400 315 1500 630 90
200/510.465-200/4-400 200 1500 550 74
200/510.425-160/4-400 160 1500 500 60
150/590.590-400/4-400 400 1500 630 125
150/590.535-315/4-400 315 1500 550 100
150/590.490-250/4-400 250 1500 500 82
200/525.525-250/4-400 250 1500 720 90
200/525.475-200/4-400 200 1500 650 74
200/525.420-160/4-400 160 1500 580 60
200/430.430-200/4-400 200 1500 800 56
200/430.400-132/4-400 132 1500 740 48
200/430.370-100/4-400 110 1500 700 40
300/460.460-315/4-400 315 1500 1080 70
300/460.430-250/4-400 250 1500 1010 60
300/460.400-200/4-400 200 1500 940 52
250/455.455-315/4-400 315 1500 1250 63
250/455.420-250/4-400 250 1500 1100 53
250/455.390-200/4-400 200 1500 1050 44
200/615.615-630/4-400 630 1500 1250 125
200/615.570-500/4-400 500 1500 1150 100
200/615.525-400/4-400 400 1500 1030 87
300/540.540-630/4-400 630 1500 1600 90
300/540.500-400/4-400 400 1500 1450 75
300/540.460-315/4-400 315 1500 1300 63
400/460.460-160/6-400 160 1000 2000 21
400/460.425-110/6-400 110 1000 1750 18

Паспорт

Паспорт насосa ЦНД