Двигатели 5АМ
Быстрый подбор по характеристикам ▼
| Тип | Мощность, кВт | Ток Iн, А | Момент Мн, Нм | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* | Мпуск/Мном | Мmax/Мном | Мmin/Мном | Iпуск/Iном | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
| 5АМ250S2 | 75 | 132 | 242 | 93.6 | 0.92 | 1.3 | 2 | 3 | — | 7.5 | 475 |
| 5АМ250М2 | 90 | 157 | 291 | 93.5 | 0.93 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | — | 7 | 505 |
| 5АМ280S2 | 110 | 194 | 354 | 93.5 | 0.92 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | — | 6.5 | 685 |
| 5АМ280М2 | 132 | 231 | 425 | 94.5 | 0.92 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | — | 7.2 | 770 |
| 5АМ315S2 | 160 | 278 | 515 | 94 | 0.93 | 1 | 1.7 | 2.5 | — | 7 | 970 |
| 5АМ315МА2 | 200 | 344 | 643 | 95 | 0.93 | 1 | 1.8 | 2.7 | — | 8 | 1110 |
| 5АМ315МВ2 | 250 | 427 | 803 | 95.7 | 0.93 | 0.8 | 2 | 2.7 | — | 8.5 | 1190 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
| 5АМ250S4 | 75 | 142 | 482 | 94.3 | 0.85 | 1 | 2.2 | 2.3 | — | 7.2 | 480 |
| 5АМ250М4 | 90 | 164 | 579 | 95 | 0.88 | 1 | 2.2 | 2.3 | — | 7.3 | 515 |
| 5АМ280S4 | 110 | 202 | 707 | 95.8 | 0.87 | 1 | 2.1 | 2 | — | 6.4 | 742 |
| 5АМ280М4 | 132 | 238 | 849 | 95.1 | 0.88 | 1 | 2.3 | 2.2 | — | 7.5 | 855 |
| 5АМ315S4 | 160 | 287 | 1029 | 95.3 | 0.89 | 1 | 1.9 | 2.2 | — | 6.2 | 1057 |
| 5АМ315М4 | 200 | 357 | 1286 | 95.6 | 0.89 | 1 | 1.9 | 2 | — | 6.5 | 1150 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||||
| 5АМ250S6 | 45 | 87.5 | 436 | 93 | 0.84 | 1.5 | 2 | 2 | — | 6.2 | 430 |
| 5АМ250М6 | 55 | 108 | 533 | 92.5 | 0.84 | 1.5 | 2 | 2 | — | 6.2 | 450 |
| 5АМ280S6 | 75 | 142 | 723 | 94.5 | 0.85 | 1 | 1.9 | 2 | — | 6.2 | 720 |
| 5АМ280М6 | 90 | 170 | 868 | 94.5 | 0.85 | 1 | 1.9 | 2.2 | — | 6.2 | 780 |
| 5АМ315S6 | 110 | 200 | 1061 | 94.8 | 0.88 | 1 | 1.8 | 2.6 | — | 2.6 | 913 |
| 5АМ315МА6 | 132 | 235 | 1273 | 95 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2.4 | — | 2.4 | 1010 |
| 5АМ315МВ6 | 160 | 287 | 1543 | 95.1 | 0.89 | 1 | 2 | 2.4 | — | 2.4 | 1076 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | |||||||||||
| 5АМ250S8 | 37 | 83.7 | 478 | 92 | 0.73 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | — | 6.5 | 430 |
| 5АМ250М8 | 45 | 98 | 581 | 93 | 0.75 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | — | 6.8 | 460 |
| 5АМ280S8 | 55 | 108 | 710 | 93.6 | 0.83 | 1.3 | 1.9 | 2 | — | 5.9 | 705 |
| 5АМ280М8 | 75 | 148 | 968 | 94 | 0.82 | 1.3 | 2 | 2.1 | — | 6 | 790 |
| 5АМ315S8 | 90 | 170 | 1162 | 94.5 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | — | 6 | 965 |
| 5АМ315МА8 | 110 | 206 | 1420 | 94.5 | 0.86 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | — | 5.9 | 1025 |
| 5АМ315МВ8 | 132 | 253 | 1704 | 94.5 | 0.84 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | — | 6.5 | 1130 |
Опросный лист
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт электродвигатели 5AM и вышлет ТКП. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
