Показать 9 12 18 24

Электродвигатель АДМ 56 А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин)

В заявку
Тип крепления

лапы

Мощность

0,12

Частота

1500

Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт электродвигатели АДМ и вышлет ТКП.  Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.

Тип АДМ Мощ-
ность,
кВт
Ток, Iн, А Момент,
М н, кГм
КПД, % Коэффи-
циент
мощности
Сколь-
жение, %*
Мпуск/
Мном
Мmax/
Мном
Мmin/
Мном
Iпуск/
Iном
Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
56 А2 0,18 0,58 0,064 65,0 0,78 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 3,60
56 В2 0,25 0,832 0,089 66,0 0,79 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 3,93
63 А2 0,37 0,98 0,13 72,0 0,86 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 4,90
63 В2 0,55 1,43 0,194 75,0 0,85 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 5,65
71 А2 0,75 1,92 0,259 78,5 0,83 6,0 2,1 2,2 1,6 6,0 8,90
71 В2 1,10 2,74 0,38 79,0 0,83 6,5 2,1 2,2 1,6 6,0 9,70
80 А2 1,50 3,46 0,51 82,5 0,85 5,0 3,0 3,4 1,8 7,0 12,7
80 В2 2,20 4,86 0,75 83,5 0,87 5,0 3,0 3,0 1,8 7,0 15,2
90 L2 3,00 7,03 1,03 82,0 0,85 5,0 2,3 2,6 1,8 7,0 18,3
100 S2 4,00 7,9 1,37 87,0 0,88 5,0 2,0 2,4 1,6 7,5 29,6
100 L2 5,50 10,7 1,88 88,0 0,88 5,0 2,1 2,2 1,6 7,5 35,0
112 М2 7,50 15,0 2,5 87,0 0,87 3,0 2,0 2,4 1,6 8,0 40,8
132 М2 11,0 22,0 3,65 88,0 0,86 3,0 1,6 2,2 1,2 7,5 69,4
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
56 А4 0,12 0,59 0,084 58,0 0,66 8,5 2,2 2,2 1,8 5,0 3,59
56 В4 0,18 0,85 0,128 60,0 0,66 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 3,95
63 А4 0,25 1,16 0,178 68,0 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,00
63 В4 0,37 1,37 0,26 68,0 0,70 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,70
71 А4 0,55 1,8 0,39 71,0 0,73 9,5 2,3 2,4 1,8 5,0 8,30
71 В4 0,75 2,23 0,54 75,0 0,75 10,0 2,5 2,6 1,6 5,0 9,60
80 А4 1,10 3,03 0,77 77,0 0,79 7,0 2,5 2,6 1,8 5,0 12,0
80 В4 1,50 3,78 1,05 78,5 0,83 7,0 2,5 2,6 1,8 6,0 14,2
90 L4 2,20 5,78 1,54 78,0 0,80 7,0 2,1 2,6 1,8 6,0 17,9
100 S4 3,00 7,17 2,07 82,0 0,82 6,0 2,0 2,2 1,6 7,0 26,6
100 L4 4,00 8,5 2,76 85,0 0,84 6,0 2,1 2,4 1,6 6,0 32,5
112 М4 5,50 12,0 3,68 85,0 0,82 3,5 2,2 2,6 1,6 6,5 45,5
132 S4 7,50 15,8 5,0 85,0 0,83 3,0 2,4 2,6 1,6 7,0 57,7
132 М4 11,0 22,9 7,49 88,0 0,83 4,5 2,0 2,0 1,4 7,0 52,0
Тип Мощ-
ность,
кВт
Ток, Iн, А Момент,
М н, кГм
КПД, % Коэффи-
циент
мощности
Сколь-
жение, %*
Мпуск/
Мном
Мmax/
Мном
Мmin/
Мном
Iпуск/
Iном
Масса, кг
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
63 А6 0,18 0,99 0,198 56,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 4,24
63 В6 0,25 1,29 0,27 59,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 5,40
71 А6 0,37 1,55 0,39 65,0 0,66 8,5 2,1 2,3 1,6 4,5 10,1
71 В6 0,55 2,0 0,59 68,5 0,70 8,5 2,0 2,2 1,6 4,5 8,60
80 А6 0,75 2,61 0,79 70,5 0,71 8,0 2,0 2,3 1,8 4,5 12,5
80 В6 1,10 3,39 1,17 74,5 0,74 8,0 2,1 2,4 1,8 4,5 15,3
90 L6 1,50 4,74 1,58 77,0 0,70 6,0 2,0 2,2 1,6 5,0 16,5
100 L6 2,20 6,1 2,28 81,5 0,74 5,5 1,9 2,2 1,6 6,0 30,5
112 MА6 3,00 7,6 3,07 82,0 0,79 5,0 1,9 2,2 1,6 5,2 43,7
112 MВ6 4,00 9,4 4,08 83,0 0,78 5,0 2,2 2,2 1,6 5,8 49,4
132 S6 5,50 12,4 5,6 84,0 0,80 5,0 2,0 2,2 1,6 6,0 58,5
132 М6 7,50 17,5 7,78 84,5 0,77 6,0 2,0 2,2 1,6 6,5 53,8
Синхронная частота вращения 750 об/мин
71 В8 0,25 1,39 0,35 61,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 8,60
80 А8 0,37 1,87 0,52 63,0 0,59 8,0 2,2 2,3 1,8 4,0 15,5
80 В8 0,55 2,62 0,78 65,0 0,60 8,0 2,0 2,2 1,8 4,0 18,6
90 LA8 0,75 2,99 1,037 70,0 0,62 6,0 1,4 2,0 1,3 4,0 18,6
90 LB8 1,10 4,09 1,54 72,0 0,65 6,0 1,4 2,0 1,4 3,5 22,9
100 L8 1,50 4,83 2,09 76,0 0,70 6,0 1,6 2,0 1,5 3,7 28,0
112 MА8 2,20 6,74 3,04 76,5 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 41,9
112 MВ8 3,00 9,1 4,15 78,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 48,7