Двигатели 5А

Быстрый подбор по характеристикам ▼
| Тип | Мощность, кВт | Ток Iн, А | Момент Мн, Нм | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* | Мпуск/Мном | Мmax/Мном | Мmin/Мном | Iпуск/Iном | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
| 5А200М2 | 37 | 67.2 | 120 | 93 | 0.9 | 2 | 2.3 | 3 | — | 7.4 | 235 |
| 5А200L2 | 45 | 81.3 | 146 | 93.4 | 0.9 | 2 | 2.4 | 3 | — | 7.4 | 255 |
| 5А225М2 | 55 | 98.3 | 178 | 93.4 | 0.91 | 1.66 | 2.3 | 2.8 | — | 7.5 | 340 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
| 5А200М4 | 37 | 71.9 | 240 | 92 | 0.85 | 2 | 2.4 | 2.5 | — | 6.7 | 245 |
| 5А200L4 | 45 | 87 | 292 | 92.5 | 0.85 | 2 | 2.8 | 2.8 | — | 7.1 | 270 |
| 5А225М4 | 55 | 105 | 356 | 93 | 0.86 | 1.67 | 2.2 | 2.2 | — | 6.5 | 345 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||||
| 5А200М6 | 22 | 44.5 | 216 | 90.5 | 0.83 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | — | 6 | 245 |
| 5А200L6 | 30 | 60 | 294 | 90.5 | 0.84 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | — | 6 | 280 |
| 5А225М6 | 37 | 73.1 | 361 | 91.5 | 0.84 | 2 | 2.3 | 2.5 | — | 6.2 | 330 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | |||||||||||
| 5А200М8 | 18.5 | 41.1 | 240 | 90 | 0.76 | 2 | 2 | 2.7 | — | 6.4 | 240 |
| 5А200L8 | 22 | 48.2 | 286 | 90 | 0.77 | 2 | 2 | 2.6 | — | 6.2 | 260 |
| 5А225М8 | 30 | 64.2 | 390 | 91 | 0.78 | 2 | 2.1 | 2.2 | — | 5.5 | 340 |
Опросный лист
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт электродвигатели 5А и вышлет ТКП. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
