
Отличительные стороны:
- Высокая надежность
- Удобство при монтаже
- Мобильность (небольшой вес)
- Наличие на складе
Тали применяются для подъема и перемещения грузов, когда оператор находится около груза
| Модель | Грузоподъемность, тонн |
Тяговое усиление | масса тали с цепями при высоте(H), кг,не более | Масса (без цепей),кг, не более | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H=3 м | H=6 м | H=9 м | H=12 м | ||||
| ТРШСМ-05 | 0,5 | 300 | 8,3 | 13,25 | 18,2 | 23,15 | 5 |
| ТРШС-1 | 1 | 300 | 12,5 | 18,5 | 24,5 | 30,5 | 8 |
| ТРШС-2 | 2 | 330 | 19 | 27 | 36 | 44 | 13 |
| ТРШС-3,2 | 3,2 | 380 | 28 | 39 | 49,5 | 60 | 22 |
| ТРШС-5,0 | 5,0 | 390 | 80 | 93 | 107 | 120 | 66 |
|
|
| ТРШС-0,5/1 | ТРШС-2 |
![]() |
![]() |
| ТРШС-3,2 | ТРШС-5,0 |
| Модель | H | B | b | L | L2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм, не более | ||||||
| ТРШСМ-0,5 | 260 | 150 | 75 | 125 | 45 | 21 |
| ТРШС-1 | 315 | 190 | 95 | 170 | 60 | 24 |
| ТРШС-2 | 480 | 190 | 95 | 240 | 70 | 30 |
| ТРШС-3,2 | 570 | 190 | 95 | 270 | 80 | 37 |
| ТРШС-5,0 | 790 | 268 | 118 | 455 | 150 | 50 |



