| Модель | Типичные применения | Диаметр очищаемых труб, dу, мм | Максимально возможная длина спиралей, рукавов. | Весв рабочем состоянии | Максимальная емкость барабана (длина и толщина применяемых спиралей или рукавов) | Мощность,л.с., Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1400 | Внутренние сети канализации, водопровода | 32 — 100 | 61 м | 32 кг | — | 1500 Вт |
| M-1450 | 48 кг | 61 м х 10мм | ||||
| M-1600 | 54 кг | 61 м х 10мм | ||||
| Посейдон ВНА 350/17 | Внутридомовые и уличные сети канализации и другие трубопроводы | 10 – 250 | 120 м | 140 кг | — (модульные шланги) | 11 КВт (380 В) |
| Dynajet 150me | 32 – 350 | 120 м | 147 кг | — (модульные шланги) | 15 КВт (380 В) | |
| M-2000 | 32 – 150 | 92 м | 52 кг | 61 м х 10мм | 5,5 л.с. (бензин | |
| M-2900 | 32 — 200 | 122 м | 78 кг | 75 м х 13мм 90 м х 10мм | 11 л.с. (бензин) | |
| M-3055 | 32 — 250 | 107 кг | 16 л.с. (бензин) | |||
| M-3080 | 32 — 300 | 134 кг | 20 л.с. (бензин) | |||
| М-2512 | Уличные сети, канализации и другие трубопроводы | 50 — 400 | 153 м |
700 кг — с автоприцепом 552 кг – на раме |
153 м х 10мм 122 м х 13мм | 24 л.с. (бензин) |
Компрессор К-20
цена по запросу
Установки для прочистки канализационных труб
цена по запросу
Водоструйные аппараты
цена по запросу
Доставка
хорошие условия
Хранение
по всем правилам
Консультации
от инженеров
Цена
конкурентная

