- Область применения: отопление, водопровод
- Материал корпуса: органическое стекло, металлический корпус
- Среда: неагрессивные среды (жидкость, газ, пар)
- Тип присоединения: резьба м12
| Наименование | Диаметр корпуса | Ру, мпа |
| Манометр мп2-уу2 | 60 | 0,6 |
| Манометр мп2-уу2 | 60 | 0,1 |
| Манометр мп2-уу2 | 60 | 1,6 |
| Манометр мп2-уу2 | 60 | 2,5 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 0,1 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 0,16 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 0,25 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 0,40 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 0,6 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 1,0 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 1,6 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 4,0 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 6,0 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 10 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 16 |
| Манометр мп3-уу2 | 100 | 25 |
| Манометр мп4-уу2 | 160 | 0,1 |
| Манометр мп4-уу2 | 160 | 0,6 |
| Манометр мп4-уу2 | 160 | 1,0 |
| Манометр мп4-уу2 | 160 | 1,6 |
| Манометр мп4-уу2 | 160 | 2,5 |
| Манометр мп4-уу2 | 160 | 4,0 |

