Конструкция насосов 1Д1250-63б: горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа.
Другие модели насосов двустороннего входа смотрите на странице Насосы Д, 1Д
Материалы проточной части насосов: рабочее колесо — чугун СЧ25, вал — Сталь 45.
Уплотнение вала: сальниковое.
Перекачиваемые среды:
- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости и химической активности;
- температура перекачиваемой жидкости – от +1 до +85°С;
- допускаемые абразивные включения: содержание по массе — не более 0,05%, размер — не более 0,2 мм.
Основные технические характеристики насоса 1Д1250-63б
| Типоразмер насоса | Параметры | Параметры электродвигателя | Масса агрегата |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м. | ДКЗ, м | Марка | Мощность, кВт | об/мин | кг | |
| Насос 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 6,2 | 5АМ315М4 | 200 | 1450 | 2235 |

Размеры насосов 1Д1250-63б
| Насос | Размер, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Д1250-63б | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | h | A1 | A2 | |
| 1185 | 665 | 590 | 350 | 590 | 390 | 360 | 160 | 950 | 500 | 897 | 500 | 340 | 300 | 64 | 530 | 530 | ||
| A3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | Масса,кг | ||
| 300 | 485 | 445 | 415 | 350 | 390 | 350 | 320 | 250 | 22 | 22 | 28 | 60 | 12 | 8 | 18 | 800 | ||

Размеры насосных агрегатов 1Д1250-63б
| Тип насоса | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | n | Двигатель | Мощ-ность кВт |
Масса кг |
Масса агрегата кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Д1250-63б | 2635 | 1970 | 310 | — | 620 | 1265 | 950 | 600 | 540 | 1175 | 725 | 6 | 5АМ315-М4 У3.Т | 200 | 1150 | 2235 |
| 2635 | 1970 | 310 | — | 620 | 1265 | 950 | 600 | 540 | 1175 | 725 | 6 | 5АМН315-S4 У3 | 200 | 1050 | 2135 | |
| 2235 | 1920 | 310 | — | 620 | 1265 | 950 | 600 | 540 | 1225 | 725 | 6 | 5АН315-А4 У3.Т | 200 | 900 | 1980 | |
| 2675 | 2130 | 310 | — | 700 | 1400 | 1040 | 720 | 650 | 1280 | 690 | 6 | А4-355LК-4 У3 | 200 | 1200 | 2300 | |
| 2240 | 2025 | 310 | — | 620 | 1265 | 950 | 600 | 540 | 1260 | 725 | 6 | ДАН-315-S4 У3 | 200 | 970 | 1960 |


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д1250-63б
| Средняя наработка до отказа, ч | 9000 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 35000 |
| Среднее время до восстановления, ч | 20 |
| Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Срок сохраняемости, лет | 3 |

