Конструкция насосов 1Д630-125б: горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа.
Другие модели насосов двустороннего входа смотрите на странице Насосы Д, 1Д
Материалы проточной части насосов: рабочее колесо — чугун СЧ25, вал — Сталь 45.
Уплотнение вала: сальниковое.
Перекачиваемые среды:
- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости и химической активности;
- температура перекачиваемой жидкости – от +1 до +85°С;
- допускаемые абразивные включения: содержание по массе — не более 0,05%, размер — не более 0,2 мм.
Основные технические характеристики насоса 1Д630-125б
| Типоразмер насоса | Параметры | Параметры электродвигателя | Масса агрегата |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м.куб./ч | H, м. | ДКЗ, м | Мощность, кВт | об/мин | кг | |
| 1Д630-125б | 500 | 82 | 5,7 | 315 | 1500 | 4000 |
| 1Д630-125б | 500 | 82 | 5,7 | 250 | 1500 | 2570 |

Размеры насосов 1Д630-125б
| Насос | Размер, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Д630-125б | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | h | A1 | A2 | |
| 1145 | 645 | 590 | 350 | 590 | 390 | 360 | 160 | 900 | 400 | 900 | 470 | 370 | 200 | 64 | 530 | 530 | ||
| A3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | Масса,кг | ||
| 300 | 370 | 335 | 312 | 250 | 280 | 240 | 212 | 150 | 18 | 22 | 28 | 60 | 12 | 8 | 18 | 797 | ||

Размеры насосных агрегатов 1Д630-125б
| Тип насоса | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | n | Двигатель | Мощ-ность кВт |
Масса кг |
Масса агрегата кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос 1Д630-125б | 3130 | 2590 | 200 | 700 | 1400 | 2100 | 1540 | 1005 | 920 | 1795 | 770 | 8 | ДАЗО4-85/37К-4 | 315 | 2820 | 4000 |
| 2595 | 1935 | 310 | — | 700 | 1345 | 900 | 625 | 530 | 1195 | 745 | 6 | 5АМН315-М4 У3 | 250 | 1145 | 2235 | |
| 2195 | 1935 | 310 | — | 700 | 1345 | 900 | 625 | 530 | 1245 | 745 | 6 | 5АН315-В4 У3.Т | 250 | 990 | 2080 | |
| 2635 | 2090 | 310 | — | 700 | 1345 | 1090 | 625 | 530 | 1265 | 750 | 6 | А4-355L-4 У3.Т | 250 | 1250 | 2355 | |
| 2250 | 2055 | 310 | — | 700 | 1345 | 900 | 625 | 530 | 1280 | 745 | 6 | ДАН-315-М4 У3 | 250 | 970 | 2075 | |
| 2575 | 2365 | 310 | — | 700 | 1345 | 1140 | 625 | 530 | 1195 | 750 | 6 | ДАВ-250-4 У3 | 250 | 1420 | 2570 |


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 630-125
| Средняя наработка до отказа, ч | 9000 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 35000 |
| Среднее время до восстановления, ч | 20 |
| Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Срок сохраняемости, лет | 3 |

