Конструкция насосов 1Д630-90б(1000): горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа.
Другие модели насосов двустороннего входа смотрите на странице Насосы Д, 1Д
Материалы проточной части насосов: рабочее колесо — чугун СЧ25, вал — Сталь 45.
Уплотнение вала: сальниковое.
Перекачиваемые среды:
- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости и химической активности;
- температура перекачиваемой жидкости – от +1 до +85°С;
- допускаемые абразивные включения: содержание по массе — не более 0,05%, размер — не более 0,2 мм.
Основные технические характеристики насоса 1Д630-90б(1000)
| Типоразмер насоса | Параметры | Параметры электродвигателя | Масса агрегата |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м.куб./ч | H, м. | ДКЗ, м | Марка | Мощность, кВт | об/мин | кг | |
| 1Д630-90б | 420 | 25 | 5,2 | АИР250М6 | 55 | 980 | 1200 |

Размеры насосов 1Д630-90б(1000)
| Насос | Размер, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Д630-90б | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | h | A1 | A2 | |
| 1145 | 645 | 590 | 360 | 590 | 390 | 360 | 160 | 1000 | 500 | 845 | 440 | 330 | 270 | 64 | 530 | 530 | ||
| A3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | Масса,кг | ||
| 300 | 370 | 335 | 312 | 250 | 335 | 295 | 268 | 200 | 18 | 22 | 28 | 60 | 12 | 12 | 18 | 540 | ||

Размеры насосных агрегатов 1Д630-90б(1000)
| Марка насоса | Размеры в мм | n | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h | ||
| 2120 | 1695 | 310 | — | 570 | 1140 | 1000 | 600 | 540 | 1070 | 655 | 6 | |
| 2085 | 1695 | 1070 | ||||||||||
Возможный вариант агрегатирования электродвигателем
| Марка насоса | Двигатель | Масса агрегата, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | ||
| 5АМ250-М6 У3, Т2 | 55 | 220/380 | 450 | 1200 | |
| А250-М6 У3, Т2 | 55 | 220/380 | 455 | 1205 | |



