Конструкция насосов 1Д800-56: горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа.
Другие модели насосов двустороннего входа смотрите на странице Насосы Д, 1Д
Материалы проточной части насосов: рабочее колесо — чугун СЧ25, вал — Сталь 45.
Уплотнение вала: сальниковое.
Перекачиваемые среды:
- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости и химической активности;
- температура перекачиваемой жидкости – от +1 до +85°С;
- допускаемые абразивные включения: содержание по массе — не более 0,05%, размер — не более 0,2 мм.
Основные технические характеристики насоса 1Д800-56
| Типоразмер насоса | Параметры | Параметры электродвигателя | Масса агрегата |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м.куб./ч | H, м. | ДКЗ, м | Марка | Мощность, кВт | об/мин | кг | |
| 1Д800-56 | 800 | 56 | 5,0 | 5АМ315M4 | 200 | 1450 | 1970 |

Размеры насосов 1Д800-56
| Насос | Размер, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Д800-56 | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | h | A1 | A2 | |
| 1145 | 645 | 590 | 350 | 590 | 390 | 360 | 160 | 880 | 400 | 835 | 440 | 300 | 240 | 64 | 530 | 530 | ||
| A3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | Масса,кг | ||
| 300 | 435 | 395 | 365 | 300 | 335 | 295 | 268 | 200 | 22 | 22 | 28 | 60 | 12 | 8 | 18 | 560 | ||

Размеры насосных агрегатов 1Д800-56
| Тип насоса | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | n | Двигатель | Мощ-ность кВт |
Масса кг |
Масса агрегата кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос 1Д800-56 | 2306 | 2125 | 310 | — | 700 | 1400 | 990 | 720 | 660 | 1535 | 665 | 6 | А4-355-LK4 У3. | 200 | 1200 | 2050 |
| 2595 | 1960 | 310 | — | 630 | 1250 | 880 | 600 | 540 | 1115 | 665 | 6 | 5АМН315-S4 У3 | 200 | 1050 | 1870 | |
| 2595 | 1960 | 310 | — | 630 | 1250 | 880 | 600 | 540 | 1115 | 665 | 6 | 5АМ315-М4 У3.Т | 200 | 1150 | 1970 | |
| 2195 | 1930 | 310 | — | 630 | 1250 | 880 | 600 | 540 | 1165 | 665 | 6 | 5АН315-А4 У3.Т | 200 | 900 | 1710 |


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д800-56
| Средняя наработка до отказа, ч | 9000 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 35000 |
| Среднее время до восстановления, ч | 20 |
| Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Срок сохраняемости, лет | 3 |

