Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки выберите ниже нужную модель или несколько и добавьте в заявку, содержание заявки вы увидите в верхней части сайта. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
Если Вы не знаете модель - заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт насос и вышлет ТКП. На нашем сайте Вы сможете купить запасные части для герметичных насосов.
Насосы ЦГ – агрегаты с полной герметичностью для химической и пищевой отрасли. Они могут использоваться во всех производствах, имеющих дело с веществами, в отношении которых должны быть исключены как утечка наружу, так и их загрязнение.
Проточная часть изолирована абсолютно, что позволяет применять изделие для перемещения жидкостей с любой степенью опасности.
Насосное оборудование типа ЦГ предназначено для работы с продуктом в жидкой фазе со следующими параметрами:
Насосы серии ЦГ имеют центробежную конструкцию. Агрегаты выполнены моноблочно. Передача усилия от встроенного асинхронного трёхфазного электродвигателя на рабочее колесо осуществляется посредством электромагнитной муфты. Трущиеся элементы и двигатель смазываются и охлаждаются самой перекачиваемой жидкостью. Варианты электромотора – общепромышленный и взрывозащищённый (литера Е в обозначении).
Главное преимущество этих герметичных представителей жидкостных помп перед аналогами заключается в совмещении достоинств механизмов с магнитной муфтой и со встроенным мотором. Нет необходимости в трудоёмком сопряжении валов. Изделие поставляется в готовом к эксплуатации виде, при работе требует минимум технического обслуживания и может управляться автоматически. Все рабочие параметры полностью соответствуют указанным в паспорте данным.
Важно! Для обеспечения заявленной эффективности и долговечности оборудования необходимо строго соблюдать предписания, изложенные в технической документации. Механизм сложен, и ремонт возможен только на специализированных предприятиях.
Наименование | Р, КВт | Подача/напор | Т жидкости, °С | Масса, кг. | |
---|---|---|---|---|---|
цг | 100/125Н-К-75-4Л | 75 | 100 / 125 | - 70... + 30 | 520 |
25/20К-3-3 | 3 | 25 / 20 | +100... + 360 | 98 | |
6,3/20К-1,1-2 | 1,1 | 6,3 / 20 | - 50... + 100 | 70 | |
6,3/32К-2,2-2 | 2,2 | 6,3 / 32 | - 50... + 100 | 79 | |
1 цг | 100/32К-11-2 | 11 | 100 / 32 | - 50... + 100 | 165 |
100/32К-11-3 | 11 | 100 / 32 | +100... + 360 | 180 | |
100/32К-11-4 | 11 | 100 / 32 | - 50... + 50 | 190 | |
100/32К-11-5 | 11 | 100 / 32 | - 50... + 100 | 190 | |
100/32К-11-6 | 11 | 100 / 32 | +100... + 360 | 205 | |
100/80К-45-5 | 45 | 100 / 80 | - 50... + 100 | 460 | |
12,5/50К-4-2 | 4 | 12,5 / 50 | - 50... + 100 | 96 | |
12,5/50К-4-3 | 4 | 12,5 / 50 | +100... + 360 | 110 | |
12,5/50К-4-5 | 4 | 12,5 / 50 | - 50... + 100 | 100 | |
12,5/50К-4-6 | 4 | 12,5 / 50 | +100... + 360 | 115 | |
25/12,5-3Б-1 | 3 | 25 / 12,5 | - 50... + 50 | 130 | |
25/80К-11-4 | 11 | 25 / 80 | - 50... + 50 | 170 | |
25/80К-11-5 | 11 | 25 / 80 | - 50... + 100 | 170 | |
25/80К-11-5С | 11 | 25 / 80 | -50... + 100 | 175 | |
2 цг | 100/80К-37-5 | 37 | 100 / 80 | - 50... + 100 | 370 |
200/50К-45-5 | 45 | 200 / 50 | - 50... + 100 | 490 | |
200/80К-75-6 | 75 | 200 / 80 | +100... + 360 | 580 | |
25/50К-5,5-2 | 5,5 | 25 / 50 | - 50... + 100 | 130 | |
25/50К-5,5-3 | 5,5 | 25 / 50 | +100... + 360 | 140 | |
25/50К-5,5-4 | 5,5 | 25 / 50 | - 50... + 50 | 140 | |
25/50К-5,5-5 | 5,5 | 25 / 50 | - 50... + 100 | 140 | |
25/50К-5,5-6 | 5,5 | 25 / 50 | +100... + 360 | 150 | |
50/80К-30-4 | 30 | 50 / 80 | - 50... + 50 | 445 | |
50/80К-30-5 | 30 | 50 / 80 | - 50... + 100 | 470 | |
3 цг | 200/50К-37-5 | 37 | 200 / 50 | - 50... + 100 | 400 |
50/80К-22М-4Л | 22 | 50 / 80 | - 100... + 50 | 350 | |
4 цг | 100/125Н-К-55-4Л | 55 | 100 / 125 | - 70... + 30 | 565 |
50/50К-11-2 | 11 | 50 / 50 | - 50... + 100 | 150 | |
50/50К-11-3 | 11 | 50 / 50 | +100... + 360 | 165 | |
50/50К-11-4 | 11 | 50 / 50 | - 50... + 50 | 160 | |
50/50К-11-5 | 11 | 50 / 50 | - 50... + 100 | 160 | |
50/50К-11-5С | 11 | 50 / 50 | - 50... + 100 | 165 | |
50/50К-11-6С | 11 | 50 / 50 | +100... + 360 | 185 | |
50/80К-22-4 | 22 | 50 / 80 | - 50... + 50 | 315 | |
50/80К-22-5 | 22 | 50 / 80 | - 50... + 100 | 315 | |
5цг | 100/125К-75-5 | 75 | 100 / 125 | - 50... + 100 | 485 |
50/80К-18,5М-4Л | 18,5 | 50 / 80 | - 100... + 50 | 300 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции