Расшифровка обозначения
Насос ЦНД 150/240.240-110/2-400
ЦНД — центробежный насос двустороннего входа;
150 — номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
240 — номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
240 — фактический диаметр рабочего колеса, мм;
110 — номинальная мощность электродвигателя, кВт;
2 — число полюсов электродвигателя;
4 — вариант исполнения (4 – горизонтальный, на плите с соединительной муфтой);
0 — комплектация шкафом управления (0 — без шкафа управления);
0 — способ защиты двигателя (0-Без защиты).;
Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 315 м³/ч |
| Напор, Н | 71 м |
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр | 75 кВт |
| КПД агрегата, η | 80% |
Характеристики насоса
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм | 150 |
| Тип рабочего колеса | многоканальное |
| Фактический диаметр рабочего колеса, мм | 240 |
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 0,2 |
| Тип уплотнения вала | сальниковое/торцовое |
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния |
| Материал рабочего колеса | СЧ25/нерж.сталь |
| Материал корпуса спирального | СЧ25/нерж.сталь |
Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Число полюсов | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Класс нагревостойкости | F |
| Степень защиты электродвигателя | IP 54 |
| Встроенные защиты двигателя | нет |
| Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом | без шкафа защиты и управления |
График характеристик

Ресурсы
| Средняя наработка на отказ | не менее 9000 часов |
| Средний ресурс до главного техобслуживания | не менее 20000 часов |
| Средний срок службы | не менее 20 лет |
| Масса насосного агрегата без шкафа управления | кг |

