Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м³/ч) | Производительность | ||||||||||
кВт | л.с. | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||
1 | НВС 12-2 | 1,5 | 2 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
2 | НВС 12-3 | 2,2 | 3 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | |
3 | НВС 12-4 | 3 | 4 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | |
4 | НВС 12-5 | 3 | 4 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 | |
5 | НВС 12-6 | 4 | 5,5 | 38 | 42 | 47 | 50 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | |
6 | НВС 12-7 | 5,5 | 7,5 | 45 | 51 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
7 | НВС 12-8 | 5,5 | 7,5 | 52 | 58 | 64 | 69 | 74 | 77 | 81 | 84 | 86 | 88 | |
8 | НВС 12-9 | 5,5 | 7,5 | Н, (м) | 59 | 66 | 73 | 78 | 84 | 88 | 92 | 95 | 98 | 99 |
9 | НВС 12-10 | 7,5 | 10 | 66 | 74 | 81 | 87 | 93 | 98 | 102 | 105 | 109 | 110 | |
10 | НВС 12-11 | 7,5 | 10 | 73 | 81 | 89 | 97 | 102 | 108 | 112 | 116 | 119 | 121 | |
11 | НВС 12-12 | 7,5 | 10 | 79 | 88 | 98 | 104 | 111 | 117 | 122 | 126 | 130 | 132 | |
12 | НВС 12-13 | 11 | 15 | 86 | 97 | 106 | 114 | 121 | 127 | 132 | 137 | 140 | 144 | |
13 | НВС 12-14 | 11 | 15 | 92 | 103 | 114 | 122 | 130 | 136 | 143 | 147 | 152 | 155 | |
14 | НВС 12-15 | 11 | 15 | 99 | 111 | 121 | 132 | 139 | 146 | 153 | 158 | 164 | 166 | |
15 | НВС 12-16 | 11 | 15 | 106 | 118 | 131 | 140 | 149 | 156 | 164 | 169 | 174 | 177 | |
16 | НВС 12-17 | 11 | 15 | 113 | 127 | 139 | 149 | 158 | 167 | 175 | 180 | 185 | 189 | |
17 | НВС 12-18 | 11 | 15 | 120 | 133 | 147 | 158 | 169 | 178 | 185 | 191 | 196 | 200 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции