Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | ||||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||
1 | НВС 15-1 | 1,1 | 1,2 | Н, (м) | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2 | НВС 15-2 | 2,2 | 3 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
3 | НВС 15-3 | 3 | 4 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | |
4 | НВС 15-4 | 4 | 5,5 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | |
5 | НВС 15-5 | 4 | 5,5 | 37 | 41 | 44 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
6 | НВС 15-6 | 5,5 | 7,5 | 47 | 52 | 57 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
7 | НВС 15-7 | 5,5 | 7,5 | 55 | 62 | 67 | 73 | 75 | 76 | 80 | 83 | 85 | |
8 | НВС 15-8 | 7,5 | 10 | 63 | 71 | 77 | 83 | 86 | 88 | 92 | 95 | 98 | |
9 | НВС 15-9 | 7,5 | 10 | 73 | 80 | 87 | 95 | 98 | 100 | 105 | 108 | 110 | |
10 | НВС 15-10 | 11,0 | 15 | 81 | 89 | 98 | 105 | 109 | 111 | 116 | 120 | 122 | |
11 | НВС 15-12 | 11,0 | 15 | 98 | 108 | 118 | 127 | 131 | 134 | 140 | 144 | 147 | |
12 | НВС 15-14 | 11 | 15 | 114 | 126 | 137 | 147 | 152 | 155 | 163 | 167 | 172 | |
13 | НВС 15-17 | 15 | 20 | 142 | 157 | 171 | 183 | 189 | 194 | 202 | 209 | 213 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции