Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м³/ч) | Производительность | |||||||||||
кВт | л.с. | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | |||
1 | НВС 150-10-1 | 11 | 15 | Н, (м) | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
2 | НВС 150-10 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
3 | НВС 150-20-2 | 18,5 | 25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
4 | НВС 150-20-1 | 22 | 30 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | |
5 | НВС 150-20 | 30 | 40 | 30 | 32 | 35 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
6 | НВС 150-30-2 | 30 | 40 | 37 | 39 | 43 | 46 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | |
7 | НВС 150-30-1 | 37 | 50 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
8 | НВС 150-30 | 37 | 50 | 47 | 52 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 72 | 73 | |
9 | НВС 150-40-2 | 45 | 60 | 53 | 56 | 62 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | |
10 | НВС 150-40-1 | 45 | 60 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 91 | |
11 | НВС 150-40 | 55 | 75 | 65 | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 | |
12 | НВС 150-50-2 | 55 | 75 | 70 | 75 | 82 | 87 | 92 | 95 | 97 | 101 | 104 | 106 | 110 | |
13 | НВС 150-50-1 | 75 | 100 | 76 | 83 | 89 | 94 | 99 | 102 | 106 | 108 | 111 | 114 | 116 | |
14 | НВС 150-50 | 75 | 100 | 82 | 90 | 96 | 101 | 106 | 109 | 113 | 115 | 119 | 121 | 123 | |
15 | НВС 150-60-2 | 75 | 100 | 86 | 93 | 101 | 106 | 112 | 115 | 120 | 124 | 126 | 130 | 133 | |
16 | НВС 150-60-1 | 75 | 100 | 93 | 101 | 109 | 114 | 121 | 124 | 128 | 131 | 135 | 138 | 141 | |
17 | НВС 150-60 | 75 | 100 | 104 | 110 | 117 | 123 | 130 | 133 | 135 | 138 | 142 | 145 | 149 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции