Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м³/ч) | Производительность | ||||||||||
кВт | л.с. | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |||
1 | НВС 20-1 | 1,1 | 1,5 | Н, (м) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
2 | НВС 20-2 | 2,2 | 3 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
3 | НВС 20-3 | 4 | 5,5 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | |
4 | НВС 20-4 | 5,5 | 7,5 | 30 | 34 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
5 | НВС 20-5 | 5,5 | 7,5 | 37 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | |
6 | НВС 20-6 | 7,5 | 10 | 45 | 51 | 56 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
7 | НВС 20-7 | 7,5 | 10 | 53 | 60 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 88 | 87 | |
8 | НВС 20-8 | 11 | 15 | 62 | 69 | 75 | 82 | 87 | 91 | 94 | 97 | 98 | 100 | |
9 | НВС 20-9 | 11 | 15 | 69 | 75 | 84 | 91 | 96 | 101 | 105 | 109 | 110 | 112 | |
10 | НВС 20-10 | 11 | 15 | 78 | 87 | 95 | 102 | 109 | 114 | 118 | 121 | 123 | 125 | |
11 | НВС 20-11 | 15 | 20 | 89 | 96 | 105 | 113 | 120 | 126 | 131 | 134 | 139 | 141 | |
12 | НВС 20-12 | 15 | 20 | 96 | 107 | 117 | 125 | 133 | 140 | 145 | 149 | 152 | 154 | |
13 | НВС 20-13 | 15 | 20 | 104 | 115 | 126 | 134 | 143 | 150 | 155 | 160 | 165 | 167 | |
14 | НВС 20-14 | 15 | 20 | 112 | 125 | 137 | 147 | 156 | 164 | 169 | 174 | 178 | 180 | |
15 | НВС 20-15 | 18,5 | 25 | 120 | 133 | 147 | 158 | 167 | 174 | 180 | 185 | 189 | 194 | |
16 | НВС 20-16 | 18,5 | 25 | 130 | 142 | 157 | 168 | 179 | 187 | 194 | 198 | 204 | 207 | |
17 | НВС 20-17 | 18,5 | 25 | 136 | 152 | 166 | 179 | 190 | 199 | 206 | 212 | 216 | 219 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции