Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м³/ч) | Производительность | ||||||||
кВт | л.с. | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | |||
1 | НВС 200-10-В | 18,5 | 25 | Н, (м) | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |
2 | НВС 200-10-А | 22 | 30 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | |
3 | НВС 200-10 | 30 | 40 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | |
4 | НВС 200-20-2В | 37 | 50 | 30 | 35 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
5 | НВС 200-20-2А | 45 | 60 | 38 | 42 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | |
6 | НВС 200-20-А | 55 | 75 | 48 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | |
7 | НВС 200-20 | 55 | 75 | 58 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | |
8 | НВС 200-30-2В | 75 | 100 | 60 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | |
9 | НВС 200-30-А-В | 75 | 100 | 64 | 70 | 75 | 79 | 83 | 86 | 88 | 90 | |
10 | НВС 200-30-2А | 75 | 100 | 68 | 75 | 80 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | |
11 | НВС 200-30-В | 75 | 100 | 74 | 80 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 | 99 | |
12 | НВС 200-30-А | 75 | 100 | 77 | 84 | 88 | 93 | 95 | 98 | 101 | 103 | |
13 | НВС 200-30 | 90 | 120 | 87 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | |
14 | НВС 200-40-2В | 90 | 120 | 89 | 98 | 105 | 110 | 115 | 119 | 123 | 125 | |
15 | НВС 200-40-2А | 110 | 150 | 97 | 105 | 112 | 118 | 122 | 125 | 129 | 132 | |
16 | НВС 200-40-А | 110 | 150 | 107 | 116 | 122 | 127 | 131 | 135 | 138 | 141 | |
17 | НВС 200-40 | 110 | 150 | 117 | 126 | 131 | 136 | 141 | 145 | 148 | 150 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции