Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м³/ч) | Производительность | |||||||||
кВт | л.с. | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | |||||
1 | НВС 4-2 | 0,37 | 0,5 | Н, (м) | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2 | НВС 4-3 | 0,55 | 0,75 | 11 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | |||
3 | НВС 4-4 | 0,75 | 1 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | |||
4 | НВС 4-5 | 1,1 | 1,5 | 20 | 27 | 30 | 35 | 37 | 39 | 40 | |||
5 | НВС 4-6 | 1,1 | 1,5 | 24 | 32 | 36 | 42 | 45 | 47 | 49 | |||
6 | НВС 4-7 | 1,5 | 2,2 | 30 | 38 | 43 | 50 | 55 | 57 | 59 | |||
7 | НВС 4-8 | 1,5 | 2,2 | 34 | 45 | 50 | 58 | 63 | 65 | 67 | |||
8 | НВС 4-9 | 2,2 | 3 | 41 | 49 | 59 | 65 | 71 | 76 | 77 | |||
9 | НВС 4-10 | 2,2 | 3 | 43 | 56 | 64 | 73 | 78 | 81 | 86 | |||
10 | НВС 4-11 | 2,2 | 3 | 50 | 61 | 70 | 79 | 86 | 93 | 95 | |||
11 | НВС 4-12 | 2,2 | 3 | 52 | 68 | 77 | 86 | 94 | 97 | 102 | |||
12 | НВС 4-13 | 3 | 4 | 59 | 73 | 85 | 94 | 101 | 109 | 112 | |||
13 | НВС 4-14 | 3,0 | 4 | 61 | 80 | 91 | 101 | 110 | 113 | 122 | |||
14 | НВС 4-15 | 3,0 | 4 | 68 | 85 | 98 | 109 | 118 | 126 | 130 | |||
15 | НВС 4-16 | 3,0 | 4 | 70 | 91 | 104 | 116 | 126 | 130 | 137 | |||
16 | НВС 4-17 | 4,0 | 5,5 | 79 | 97 | 113 | 124 | 135 | 143 | 146 | |||
17 | НВС 4-18 | 4,0 | 5,5 | 82 | 102 | 118 | 133 | 144 | 153 | 157 | |||
18 | НВС 4-19 | 4,0 | 5,5 | 84 | 110 | 124 | 138 | 151 | 154 | 165 | |||
19 | НВС 4-20 | 4,0 | 5,5 | 91 | 114 | 132 | 146 | 159 | 169 | 175 | |||
20 | НВС 4-21 | 4,0 | 5,5 | 95 | 119 | 140 | 154 | 167 | 177 | 182 | |||
21 | НВС 4-22 | 4,0 | 5,5 | 99 | 123 | 144 | 160 | 174 | 184 | 190 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции