Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м³/ч) | Производительность | |||||||||
кВт | л.с. | 55 | 50 | 45 | 42 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||||
1 | НВС 42-10-1 | 3 | 4 | Н, (м) | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2 | НВС 42-10 | 4 | 5,5 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
3 | НВС 42-20-2 | 5,5 | 7,5 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 | ||
4 | НВС 42-20 | 7,5 | 10 | 29 | 32 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | ||
5 | НВС 42-30-2 | 11 | 15 | 35 | 41 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | ||
6 | НВС 42-30 | 11 | 15 | 43 | 49 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | ||
7 | НВС 42-40-2 | 15 | 20 | 51 | 58 | 65 | 69 | 71 | 75 | 79 | 82 | ||
8 | НВС 42-40 | 15 | 20 | 58 | 66 | 73 | 76 | 79 | 83 | 87 | 89 | ||
9 | НВС 42-50-2 | 18,5 | 25 | 65 | 75 | 83 | 87 | 90 | 96 | 101 | 104 | ||
10 | НВС 42-50 | 18,5 | 25 | 73 | 83 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 112 | ||
11 | НВС 42-60-2 | 22 | 30 | 80 | 91 | 101 | 106 | 110 | 117 | 122 | 127 | ||
12 | НВС 42-60 | 22 | 30 | 87 | 100 | 109 | 115 | 118 | 124 | 130 | 134 | ||
13 | НВС 42-70-2 | 30 | 40 | 94 | 108 | 119 | 126 | 130 | 137 | 143 | 149 | ||
14 | НВС 42-70 | 30 | 40 | 103 | 117 | 127 | 133 | 137 | 145 | 151 | 156 | ||
15 | НВС 42-80-2 | 30 | 40 | 109 | 125 | 137 | 145 | 149 | 158 | 165 | 171 | ||
16 | НВС 42-80 | 30 | 40 | 117 | 132 | 145 | 152 | 157 | 166 | 173 | 179 | ||
17 | НВС 42-90-2 | 30 | 40 | 124 | 141 | 156 | 164 | 169 | 179 | 186 | 193 | ||
18 | НВС 42-90 | 37 | 50 | 132 | 149 | 164 | 172 | 177 | 186 | 195 | 201 | ||
19 | НВС 42-100-2 | 37 | 50 | 138 | 158 | 174 | 182 | 188 | 199 | 208 | 216 | ||
20 | НВС 42-100 | 37 | 50 | 146 | 166 | 182 | 191 | 196 | 207 | 216 | 224 | ||
21 | НВС 42-110-2 | 45 | 60 | 157 | 179 | 196 | 206 | 212 | 224 | 234 | 242 | ||
22 | НВС 42-110 | 45 | 60 | 164 | 186 | 203 | 214 | 220 | 232 | 242 | 250 | ||
23 | НВС 42-120-2 | 45 | 60 | 172 | 196 | 215 | 226 | 233 | 246 | 257 | 266 | ||
24 | НВС 42-120 | 45 | 60 | 181 | 205 | 224 | 235 | 242 | 255 | 266 | 275 | ||
25 | НВС 42-130-2 | 45 | 60 | 188 | 214 | 235 | 246 | 254 | 268 | 279 | 290 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции