Оконные кондиционеры (моноблоки)

модель мощность охлаждения, кВт мощность нагрева, кВт потреб. мощность, кВт вес, кг расход воздуха, м³/час размеры, мм
SAMSUNG
AW05 1,5   0,62 21 240 452х313х325
AW07 2,05   0,77 28 360 520х345х515
AW07 д/у 2,05   0,77 28 360 520х345х515
AZ09 2,6 2,6 1,06 29 360 520х345х515
AZ09 д/у 2,6 2,6 1,06 29 360 520х345х515
AZ12 3,5 3,5 1,35 45 480 600х395х575
AZ12 д/у 3,5 3,5 1,35 45 480 600х395х575
AZ18 5,27 5,27 2,06 59 720 660х420х695
AZ18 д/у 5,27 5,27 2,06 59 720 660х420х695
TOSHIBA
RAC-09EH 2,53 2,73 1,01 45 550 560х400х630