Чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки, заполните опросный лист (все поля, которые вам известны). Наш специалист подберёт фрезерный станок и вышлет ТКП.
Фрезерные станки служат для качественной обработки заготовок длиной до 1,7 метра и более. Ключевыми параметрами выбора этого оборудования являются.
- Размер рабочего стола. У нас можно купить фрезерный станок со столом необходимого вам размера, в том числе более 1,7 метра. Это позволит обрабатывать большие по размерам заготовки.
- Грузоподъемность стола. Определяет максимальный вес обрабатываемой детали. Существуют модели с грузоподъемностью рабочего стола до 3 тонн.
- Количество Т-образных пазов. Размещаются они на столе, по ним перемещается рабочий блок с фрезой. У большинства моделей от 3 до 5 таких пазов.
- Длина перемещения по осям: X, Y, Z. параметр измеряется в мм.
Мощность фрезерного станка выбирается исходя из материала и размеров заготовок. Мощные модели имеют электропривод до 7,5 кВт. Начальные — 1,1 кВт.
Современные фрезерные станки часто оснащаются числовым программным управлением. Это повышает точность операций по обработке деталей и снижает влияние человеческого фактора на качество работы. Также наличие ЧПУ позволяет уменьшить фонд рабочего времени и повысить эффективность труда сотрудников.
Технические характеристики оборудования в зависимости от модели
| Характеристики | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XK 7124 | XK 7136C | XE 30 | X 6432A | XE 32 | |
| Размеры рабочего стола, мм | 800 × 240 | 1250 × 360 | 830 × 225 | 320 × 1400 | 830 × 225 |
| Грузоподъемность рабочего стола, кг | 60 | 400 | 300 | 700 | 300 |
| Т -образные пазы, количество/ширина | 3 × 16 | 3×18 | 5×14 | 3×18 | 5х14 |
| Перемещение по оси Х, мм | 430 | 900 | 405 | 405 | |
| Перемещение по оси Y, мм | 280 | 360 | 390 | 305 | |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 | 480 | 200 | 400 | |
| Диапазон скоростей | 100 — 900 | 200 — 4000 | 12 — 1600 | 40 — 1800 | 18 — 2000 |
| Конус шпинделя вертикального | iso 40 | bt40 | iso 40 | iso 50 | iso 40 |
| Конус шпинделя горизонтального | |||||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм |
297 | 460 | |||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм |
60 — 460 | 100 — 580 | |||
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки |
360 | ||||
| Мощность, кВт | 1,1 | 5,5 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
| Масса, кг | 900 | 2500 | 1100 | 4500 | 1300 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 1900 × 1620 × 2280 |
2220 × 1850 × 2350 |
1390 × 1430 × 1820 |
236 × 195 × 210 |
1215 × 1200 1800 |
| Характеристики | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XE 40 | X 52G | XL 5036 | X 5040 | X 5646 | |
| Размеры рабочего стола, мм | 800 × 400 | 1600 × 360 | 1200 × 360 | 1700 × 400 | 460 × 1235 |
| Грузоподъемность рабочего стола, кг | 300 | 800 | 800 | ||
| Т -образные пазы, количество/ширина | 6 × 14 | 5 × 18 | 3 × 14 | 3 × 18 | 5×18 |
| Перемещение по оси Х, мм | 500 | 600 | 700 | ||
| Перемещение по оси Y, мм | 400 | 240 | 250 | ||
| Перемещение по оси Z, мм | 400 | 400 | 385 | ||
| Диапазон скоростей | 18 — 2000 | 50 — 1500 | 60 — 1700 | 30 — 1500 | 30 — 2050 |
| Конус шпинделя вертикального | iso 40 | iso 50 | iso 50 | iso 50 | iso 40 |
| Конус шпинделя горизонтального | |||||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм |
360 | 320 | 350 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм |
60 — 480 | 80 — 480 | 45 — 415 | ||
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки |
±45 | ±45 | 360 | ||
| Мощность, кВт | 3 | 7,5 | 4 | 11 | 5,5 |
| Масса, кг | 1400 | 3000 | 1900 | 4250 | 3000 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 1390 × 1430 × 1820 |
2080 × 2020 × 2140 |
1800 × 1850 × 1880 |
2556 × 2159 × 2298 |
2115 × 2220 × 1940 |
| Характеристики | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| X 5750A | X 5756A | X 5763 | XW 6136 | XL 6232G | |
| Размеры рабочего стола, мм | 500 × 1435 | 560 × 1435 | 630 × 1435 | 1320 × 360 | 1250 × 320 |
| Грузоподъемность рабочего стола, кг | 1500 | 1500 | 2000 | 400 | 750 |
| Т -образные пазы, количество/ширина | 5 × 18 | 5 × 18 | 7 × 22 | 5 × 14 | 3 × 14 |
| Перемещение по оси Х, мм | 1000 | 800 | |||
| Перемещение по оси Y, мм | 290 | 320 | |||
| Перемещение по оси Z, мм | 400 | 370 | |||
| Диапазон скоростей | 30 — 2050 | 30 — 2050 | 36 — 1820 | 58 — 1800 | 35 — 1600 |
| Конус шпинделя вертикального | iso 50 | iso 50 | iso 50 | iso 50 | iso 40 |
| Конус шпинделя горизонтального | |||||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм |
320 | ||||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм |
0 — 341 | ||||
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки |
360 | 360 | Любые 360 ° в передней полусфере |
360 | |
| Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 4 | 2,2 |
| Масса, кг | 3200 | 3200 | 9200 | 2200 | 1350 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 2140 × 2500 × 1970 |
2140 × 2500 × 1970 |
3130 × 2135 × 2260 |
2025 x 2070 × 1950 |
1960 × 1560 × 1730 |
| Характеристики | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Xl 6232C | X6320 | Х 6328А | X6330 | X 6646 | |
| Размеры рабочего стола, мм | 1325 × 320 | 200 × 800 | 1300 × 280 | 1370 × 330 | 460 × 1435 |
| Грузоподъемность рабочего стола, кг | 200 | 1500 | |||
| Т -образные пазы, количество/ширина | 3 × 18 | 3 × 14 | 5 × 14 | 3 × 16 | 5 × 18 |
| Перемещение по оси Х, мм | 1100 | 500 | 600 | 840 | |
| Перемещение по оси Y, мм | 320 | 240 | 300 | 368 | |
| Перемещение по оси Z, мм | 450 | 350 | 400 | 450 | |
| Диапазон скоростей | 60 — 1800 | 250 — 4000 | 1245 | 65 — 4500 | 30 — 1462 |
| Конус шпинделя вертикального | iso 50 | iso 40 | iso 40 | iso 50 | |
| Конус шпинделя горизонтального | |||||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм |
245 | 235 | |||
|
Расстояние от торца шпинделя |
20 — 470 | 0 — 360 | 0 — 450 | 60 — 510 | |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки |
360 | ||||
| Мощность, кВт | 5,5 | 2,2 | 5,5 | 11 | |
| Масса, кг | 2750 | 750 | 1350 | 3800 | |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 2245 × 2100 × 2500 |
1500 × 1380 × 1700 |
1750 × 1450 × 2150 |
2326 × 2421 × 1950 |
|
| Характеристики | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 6660 | X 6750 | X 715 | X 7140 | X 7150 | BAM 600 | |
| Размеры рабочего стола, мм | 600 × 1435 | 500 × 1435 | 2100 × 500 | 1400 × 400 | 2000 × 400 | 2400 × 650 |
| Грузоподъемность рабочего стола, кг | 1500 | 1500 | 2000 | 800 | 2000 | 3000 |
| Т -образные пазы, количество/ширина | 5 × 18 | 5 × 18 | 2 × 20 | 3 × 18 | 3 × 18 | 5 × 22 |
| Перемещение по оси Х, мм | 1500 | 800 | 1500 | |||
| Перемещение по оси Y, мм | 670 | 400 | 620 | |||
| Перемещение по оси Z, мм | 670 | 650 | ||||
| Диапазон скоростей | 30 — 1462 | 30 — 1462 | 40 — 1600 | 18 — 1800 | 66 — 1440 | 23 — 1000 |
| Конус шпинделя вертикального | iso 50 | iso 50 | iso 50 | iso 50 | iso 50 | iso 50 |
| Конус шпинделя горизонтального | ||||||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм |
610 | 520 | 600 | |||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм |
60 — 510 | 100 — 600 | 0 — 670 | 150 — 650 | 100 — 650 | |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки |
±30 | |||||
| Мощность, кВт | 11 | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
| Масса, кг | 3800 | 3800 | 7800 | 3860 | 4500 | 17000 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 2326 × 2421 × 1950 |
2500 × 2400 × 2100 |
3300 × 2380 × 2750 |
2260 × 1870 × 2250 |
3000 × 2420 × 2340 |
3000 × 4000 × 3800 |
Буква S в обозначении означает наличие ЦПУ

