Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки выберите ниже нужную модель или несколько и добавьте в заявку, содержание заявки вы увидите в верхней части сайта. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
Если Вы не знаете модель - заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт оборудование и вышлет ТКП.
Наименование | Наименование- типоразмер- номер модификации и кривой | Угол установки лопаток, градуса | Частота вращ. раб. колеса, n мин-1 | Двигатель | Установочная мощность Ny, Вт | Масса, кг | |
компоновка | |||||||
1 | 2 | ||||||
ВО 30-160-040 | ВО 30-160-040-1 | 18 | 1350 | АИР56В4 | 0,18 | 29,5 | 31,5 |
ВО 30-160-040-2 | 26 | 1350 | АИР56В4 | 0,18 | 30,5 | 32,5 | |
ВО 30-160-040-3 | 38 | 1320 | АИР63А4 | 0,25 | 31,5 | 33,5 | |
ВО 30-160-040-4 | 46 | 1320 | АИР63В4 | 0,37 | 31,5 | 33,5 | |
ВО 30-160-040-5 | 18 | 2800 | АИР71В2 | 1,1 | 37,5 | 39,5 | |
ВО 30-160-050 | ВО 30-160-050-1 | 18 | 1320 | АИР63В4 | 0,37 | 45,6 | 49 |
ВО 30-160-050-2 | 26 | 1400 | А71В4 | 0,55 | 46,6 | 50 | |
ВО 30-160-050-3 | 38 | 1400 | А71В4 | 0,75 | 50,6 | 54 | |
ВО 30-160-050-4 | 46 | 1420 | А80А4 | 1,1 | 54,6 | 58 | |
ВО 30-160-050-5 | 18 | 2835 | A90L2 | 3 | 57,6 | 61 | |
ВО 30-160-063 | ВО 30-160-063-1 | 18 | 1420 | А80А4 | 1,1 | 109 | 125 |
ВО 30-160-063-2 | 26 | 1390 | A90L4 | 2,2 | 112 | 128 | |
ВО 30-160-063-3 | 38 | 1390 | A90L4 | 2,2 | 112 | 128 | |
ВО 30-160-063-4 | 46 | 1395 | AI00S4 | 3 | 116 | 132 | |
ВО 30-160-071 | ВО 30-160-071-1 | 18 | 1390 | A90L4 | 2,2 | 130 | 148 |
ВО 30-160-071-2 | 26 | 1395 | A100S4 | 3 | 134 | 152 | |
ВО 30-160-071-3 | 38 | 1450 | А112М4 | 5,5 | 158 | 176 | |
ВО 30-160-071-4 | 46 | 1455 | A132S4 | 7,5 | 165 | 183 | |
ВО 30-160-080 | ВО 30-160-080-1 | 18 | 1435 | A100L4 | 4 | 193 | 224 |
ВО 30-160-080-2 | 26 | 1450 | А112М4 | 5,5 | 201 | 232 | |
ВО 30-160-080-3 | 38 | 1435 | А132М4 | 11 | 216 | 247 | |
ВО 30-160-080-4 | 46 | 1435 | А132М4 | 11 | 216 | 247 | |
ВО 30-160-090 | ВО 30-160-090-1 | 18 | 950 | A100L6 | 2,2 | 165 | 170 |
ВО 30-160-090-2 | 26 | 960 | А112МЛ6 | 3 | 176 | 181 | |
ВО 30-160-090-3 | 38 | 950 | A132S6 | 5,5 | 191 | 196 | |
ВО 30-160-090-4 | 46 | 960 | А132М6 | 7,5 | 202 | 207 | |
ВО 30-160-090-5 | 18 | 1455 | A132S4 | 7,5 | 187 | 192 | |
ВО 30-160-090-6 | 26 | 1435 | А132М4 | 11 | 197 | 202 | |
ВО 30-160-090-7 | 38 | 1460 | AHP160S4 | 15 | 233 | 238 | |
ВО 30-160-090-8 | 46 | 1460 | AI80S4 | 22 | 263 | 268 | |
ВО 30-160-100 | ВО 30-160-100-1 | 18 | 960 | А112МВ6 | 4 | 266 | 304 |
ВО 30-160-100-2 | 26 | 950 | A132S6 | 5,5 | 272 | 310 | |
ВО 30-160-100-3 | 38 | 960 | А132М4 | 7,5 | 277 | 315 | |
ВО 30-160-100-4 | 46 | 970 | AHP160S4 | 11 | 341 | 379 | |
ВО 30-160-100-5 | 18 | 1435 | А132М4 | 11 | 276 | 314 | |
ВО 30-160-100-6 | 26 | 1460 | АИР160М4 | 18,5 | 358 | 396 | |
ВО 30-160-100-7 | 38 | 1460 | AI80M4 | 30 | 406 | 444 | |
ВО 30-160-112 | ВО 30-160-112-1 | 18 | 950 | A132S6 | 5,5 | 261 | 266 |
ВО 30-160-112-2 | 26 | 970 | AHP160S6 | 11 | 298 | 303 | |
ВО 30-160-112-3 | 38 | 970 | АИР160М6 | 15 | 330 | 335 | |
ВО 30-160-112-4 | 46 | 970 | А180М6 | 18,5 | 337 | 342 | |
ВО 30-160-125 | ВО 30-160-125-1 | 18 | 970 | AHP160S6 | 11 | 440 | 484 |
ВО 30-160-125-2 | 26 | 970 | АИР160М6 | 15 | 471 | 515 | |
ВО 30-160-125-3 | 38 | 970 | А200М6 | 22 | 510 | 554 | |
ВО 30-160-125-4 | 46 | 973 | А225М6 | 37 | 675 | 719 |
конструктивное исполнение 1 и 2 отличающиеся креплением обечайки – фланцевое (исполнение 1) и на опоре (исполнение 2)
ТУ 4861-05-11903018-2009
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции