Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦП 6-45-4 исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры

| №/Размер, мм | h | Lmax | l | A | D | D1 | d | N | а1 | а2 | t1 | t2 | n1 | n2 | А1 | А2 | А3 | А4 | d1 | n | C1 | C2 | C3 | С4 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 6-45-4 исп.5 | 530 | 780 | 182 | 281 | 280 | 310 | 8 | 8 | 240 | 221 | 135 | 125 | 2 | 2 | 270 | 250 | 270 | 250 | 7 | 8 | 570 | 160 | 480 | 163 | 12 |
| №/Размер, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-4 исп.5 | 745 | 435 | 1315 | 670 | 520 | 1290 | 460 | 435 | 1300 | 855 | 380 | 1520 | 460 | 315 | 1360 | 855 | 290 | 1335 |
| №/Размер, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-4 исп.5 | 745 | 435 | 1435 | 670 | 520 | 1380 | 460 | 435 | 1360 | 855 | 380 | 1335 | 460 | 315 | 1300 | 855 | 290 | 1520 |

