Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦП 6-45-5 исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры

| №/Размер, мм | h | Lmax | l | A | D | D1 | d | N | а1 | а2 | t1 | t2 | n1 | n2 | А1 | А2 | А3 | А4 | d1 | n | C1 | C2 | C3 | С4 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 6-45-5 исп.5 | 550 | 680 | 204 | 248 | 351 | 390 | 10 | 12 | 305 | 305 | 114 | 114 | 3 | 3 | 342 | 342 | 342 | 342 | 10 | 12 | 600 | 182 | 560 | 204 | 14 |
| №/Размер, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-5 исп.5 | 770 | 300 | 1290 | 695 | 525 | 1270 | 665 | 440 | 1255 | 875 | 385 | 1480 | 665 | 330 | 1320 | 870 | 313 | 1305 |
| №/Размер, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-5 исп.5 | 770 | 300 | 1400 | 695 | 525 | 1340 | 665 | 440 | 1320 | 875 | 385 | 1305 | 665 | 330 | 1260 | 870 | 313 | 1480 |

