Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦП 6-45-6,3 исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры

| №/Размер, мм | h | Lmax | l | A | D | D1 | d | N | а1 | а2 | t1 | t2 | n1 | n2 | А1 | А2 | А3 | А4 | d1 | n | C1 | C2 | C3 | С4 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 6-45-6,3 исп.5 | 660 | 960 | 240 | 325 | 436 | 500 | 10 | 12 | 390 | 390 | 143 | 143 | 3 | 3 | 429 | 429 | 429 | 429 | 10 | 12 | 640 | 225 | 660 | 245 | 14 |
| №/Размер, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-6,3 исп.5 | 975 | 390 | 1445 | 882 | 660 | 1430 | 855 | 565 | 1550 | 1100 | 495 | 1420 | 855 | 420 | 1480 | 1100 | 395 | 1470 |
| Разм, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-6,3 исп.5 | 975 | 390 | 1555 | 882 | 660 | 1500 | 855 | 565 | 1480 | 1100 | 495 | 1470 | 855 | 420 | 1415 | 1100 | 395 | 1650 |

