Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦП 6-45-8 исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры

| №/Размер, мм | h | Lmax | l | A | D | D1 | d | N | а1 | а2 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 6-45-4 исп.5 | 530 | 780 | 182 | 281 | 280 | 310 | 8 | 8 | 240 | 221 | 135 | 125 |
| Разм, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-8 исп.5 | 1220 | 480 | 1920 | 1111 | 815 | 1890 | 1050 | 707 | 1860 | 1385 | 625 | 2230 | 1050 | 530 | 1990 | 1385 | 490 | 1960 |
| Разм, мм | Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° | Пр315° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
| ВЦП 6-45-8 исп.5 | 1220 | 480 | 2110 | 1111 | 815 | 2030 | 1050 | 707 | 1990 | 1385 | 625 | 1960 | 1050 | 530 | 1860 | 1385 | 490 | 2230 |

