Предназначен для работы в качестве силового элемента в различных промышленных устройствах, подъемных механизмах, а также в дорожном, сельскохозяйственном и строительном оборудовании.
Характеристики
| Рабочий объем, см³ | 20 |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 19 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,25 |
| Номинальное давление на входе, МПа | 63 |
| Максимальное давление на входе, МПа | 125 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 16 |
| Номинальный крутящий момент, кгс×м | 17 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 960 |
| Температура окружающей среды, °С | 0 … +45 |
| 90-процентный ресурс, ч | 5000 |
| 90-процентная наработка до первого отказа, ч | 3000 |
| Крутящий момент страгивания, кгс×м | 1,44 |
| Радиальная допустимая нагрузка на вал, Н | 42 |
| Осевая допустимая нагрузка на вал, Н | 4 |
| Полный КПД | 0,87 |
| Номинальный перепад давлений, кгс/см² | 62,2 |
| Температура рабочей жидкости, °С | 10 … +60 |
| Вязкость минерального масла, мм²/с | 10 … 202 |
| Масса, кг | 7 |

