Предназначен для обеспечения управления, контроля и защиты погружных и центробежных насосов, которые применяются на водоканалах, в структурах ЖКХ, промышленных предприятий, в системах полива сельхозугодий, на объектах теплоэнергетики в системе обеспечения технической водой.
Преимущества
- гибкая настройка режимов работы и параметров защит
- настройка станции не требует дополнительного оборудования и доступна для обслуживания низкоквалифицированным персоналом
- невысокая стоимость
- сертифицирована для применения в странах Таможенного Союза
Характеристики
| Количество подключаемых датчиков | 3 |
| Количество силовых каналов | 1 |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Частота тока питающего напряжения, Гц | 50+2 |
| Номинальное напряжение электропитания микроконтроллера, В | 220 |
| Номинальное напряжение цепей питания датчиков уровня, В | 15 |
| Допустимые отклонения напряжения от номинального значения,% | 10 — 15 |
| Потребляемая мощность, BA, не более | 30 |
| Степень защиты корпуса | до IP31 |
| Время хранения информации в памяти, лет, не менее | 10 |
| Габаритные размеры, мм(в зависимости от исполнения), не более | 500×650×220 |
| Macca, кг, не более | 25 |
Рабочие параметры
| Максимальный ток защиты, А | 2…20 |
| Минимальный ток защиты, А | 0…19 |
| Режим работы станции | 1 — автоматический, 2 — внешний сигнал, 3 — по таймеру |
| Тип используемых датчиков уровня | 0 — Экм, 1 — контактный датчик |
| Время блокировки пускового тока, с | 1…10 |
| Время срабатывания ошибки, с | 1…15 |
| Время выдержки после ошибки, мин | 1…15 |
| Время работы по таймеру, мин | 1…99 |
| Функция станции (налив или дренаж) | 0 — налив емкости, 1 — дренаж |
| Время срабатывания датчиков уровня, с | 1…10 |
Компоненты
- Щит со съемной монтажной панелью;
- Вращающийся переключатель;
- Микроконтроллер;
- Электромагнитный пускатель;
- Два клеммных блока;
- Токовые трансформаторы;
- Сигнальный светодиод.

