| Код товара | Наименование | Количество жил | Сечение жилы |
|---|---|---|---|
| 2992 | МПМ 0,35 | 1 | 0,35 |
| 43254 | H07V-K 6,0 WH 4520054 | 1 | 6 |
| 3054 | ВПВ 16 | 1 | 16 |
| 45967 | FTP-2, 2 витые однож. экр. пары, кат.5 | 2х2 | — |
| 3005 | ТРП 2х0,5 | 2 | 0,5 |
| 30749 | КВПЭфВП2Х2Х0,52 | 2х2 | 0,52 |
| 76605 | МЭРШН-100 4х1 | 4 | 1 |
| 69996 | ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 | 4 | 2,5 |
| 29207 | НРШМ 7х2,5 | 7 | 2,5 |
| 64765 | РК50-2-22 | — | — |

