Применение
Применяются для бытовых и промышленных приборов с вентиляторной нагрузкой с 2 — 3-мя ступенями скорости вращения, в качестве привода вентиляторов различной конфигурации, тепловентиляторов, тепловых завес, воздухоочистительных установках, кухонных зонтах-вытяжках.
Направление вращения — по часовой стрелке, если смотреть со стороны вылета вала.
Технические характеристики
| Степень защиты | IP00 |
| Способ охлаждения двигателей | IС01, при этом двигатели должны охлаждаться вентилятором |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Способ монтажа | IM9441, IM9442 |
| Класс нагревостойкости изоляции | В |
| Режим работы | S1-продолжительный, при условии постоянного обдува вентилятором прибора |
| Номинальная мощность, Вт | 9 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | — |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2500 |
| К.П.Д., % | 25 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,36 |
| Отношение начального пускового момента к номинальному | 0,6 |
| Отношение максимального момента к номинальному | 1,2 |
| Средний уровень звука, дБА | 38 |
| Среднее квадратическое значение виброскорости, мм*с-1 | 2,8 |

