| Область применения | системы водоснабжения, отопления |
| Материал | латунь |
| Среда | холодная, горячая вода |
| tmax, °С | 90 |
| Наименование | Ру, кгс/см² | Цена, руб. |
| Двойное соединение труб 16х1/2×16 | 10 | 128,82 |
| Двойное соединение труб 20х1/2×20 | 10 | 129,8 |
| Двойное соединение труб 20х3/4×20 | 10 | 188,8 |
| Двойное соединение труб 26х1×26 | 10 | 251,34 |
| Двойное соединение труб 26х3/4×26 | 10 | 251,34 |

