Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
Чтобы получить технико-коммерческое предложение на мотопомпы с указанием стоимости, наличия и срока поставки заполните краткий опросный лист (на одноимённой вкладке).
Если Вы НЕ знаете марку, то заполните опросный лист для подбора насоса.
Специалисты завода в кратчайший срок подберут для Вас необходимое оборудование.
НС2 50/175.175
Модель насоса | Обороты | Q, (м³/ч) | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС2 50/175.175-Р-1,1/4 | 1150 | Н, (м) | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | |||||
НС2 50/175.175-1,5/4 | 1450 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 5,8 | |||||
НС2 50/175.175-Р-3/2 | 1750 | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 9,5 | 8,5 | ||||
НС2 50/175.175-Р-4/2 | 2050 | 17,9 | 17,2 | 16,7 | 16,1 | 15,5 | 14,5 | 13,2 | 11,6 | |||
НС2 50/175.175-Р-7,5/2 | 2350 | 23,2 | 22,5 | 21,8 | 21,2 | 19,9 | 18,6 | 17,2 | 15,3 | |||
НС2 50/175.175-Р1-7,5/2 | 2650 | 30,1 | 29,2 | 28,4 | 27,6 | 26,2 | 24,8 | 23 | 21,2 | 19,4 | ||
НС2 50/175.175-11/2 | 2900 | 35,4 | 34,5 | 33,7 | 32,1 | 30,4 | 29 | 27 | 25,3 |
Модель насоса | Обороты | Q, (м³/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС2 80/230.230-Р-0,75/2 | 650 | Н, (м) | 2,9 | 2,5 | 2,0 | |||||||
НС2 80/230.230-1,5/8 | 750 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | |||||||
НС2 80/230.230-Р-1,5/4 | 850 | 5,2 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | |||||||
НС2 80/230.230-1,5/6 | 950 | 6,4 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | ||||||
НС2 80/230.230-Р-3/6 | 1050 | 7,9 | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 5,0 | 4,3 | |||||
НС2 80/230.230-Р-4/4 | 1150 | 9,7 | 9,0 | 8,3 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | |||||
НС2 80/230.230-Р1-4/4 | 1250 | 11,3 | 10,7 | 10,0 | 9,1 | 8,0 | 7,1 | 6,2 | ||||
НС2 80/230.230-Р-5,5/4 | 1350 | 12,6 | 11,9 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | |||||
НС2 80/230.230-5,5/4 | 1450 | 14,7 | 14,0 | 12,9 | 12,0 | 10,8 | 9,6 | 8,3 | ||||
НС2 80/230.230-Р-7,5/2 | 1550 | 16,8 | 16,1 | 15,1 | 14,0 | 13,0 | 11,7 | 10,4 | 9,1 | |||
НС2 80/230.230-Р-11/2 | 1650 | 19,3 | 18,5 | 17,4 | 16,2 | 15,0 | 13,6 | 12,3 | 11,1 | |||
НС2 80/230.230-Р1-11/2 | 1750 | 20,9 | 19,7 | 18,7 | 17,5 | 16,0 | 14,5 | 13,2 | 11,8 | |||
НС2 80/230.230-Р-15/2 | 1850 | 23,5 | 22,5 | 21,2 | 20,0 | 18,4 | 16,9 | 15,3 | 14,0 | |||
НС2 80/230.230-Р1-15/2 | 1950 | 26,2 | 25,3 | 24,1 | 22,7 | 21,0 | 19,6 | 17,9 | 16,4 | |||
НС2 80/230.230-Р-18,5/2 | 2050 | 29,0 | 28,0 | 26,8 | 25,3 | 24,0 | 22,5 | 20,5 | 18,9 | |||
НС2 80/230.230-Р-18,5/2 | 2150 | 32,1 | 31,0 | 29,7 | 28,2 | 26,8 | 25,1 | 23,4 | 21,7 |
Модель насоса | Обороты | Q, (м³/ч) | 20 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС2 100/255.255-Р-1,5/4 | 650 | Н, (м) | 3,8 | 3,3 | 2,6 | |||||||
НС2 100/255.255-1,5/8 | 750 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | ||||||||
НС2 100/255.255-Р-2,2/4 | 850 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 3,5 | |||||||
НС2 100/255.255-3/6 | 950 | 7,5 | 6,5 | 5,7 | 5,0 | |||||||
НС2 100/255.255-Р-5,5/4 | 1050 | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | ||||||
НС2 100/255.255-Р1-5,5/4 | 1150 | 11,9 | 10,8 | 9,9 | 8,8 | 7,6 | ||||||
НС2 100/255.255-Р-7,5/4 | 1250 | 14,2 | 13,2 | 12,0 | 10,8 | 9,5 | 8,4 | |||||
НС2 100/255.255-Р-11/4 | 1350 | 16,7 | 15,5 | 14,3 | 13,1 | 11,8 | 10,5 | |||||
НС2 100/255.255-11/4 | 1450 | 18,0 | 16,5 | 15,3 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | |||||
НС2 100/255.255-Р-15/2 | 1550 | 20,9 | 19,8 | 18,3 | 16,9 | 15,4 | 13,8 | 12,6 | ||||
НС2 100/255.255-Р-18,5/2 | 1650 | 24,3 | 22,9 | 21,1 | 19,8 | 18,1 | 16,3 | 15,0 | ||||
НС2 100/255.255-Р-22/2 | 1750 | 27,6 | 26,2 | 24,4 | 22,9 | 21,3 | 19,3 | 17,5 | 16,2 | |||
НС2 100/255.255-Р-30/2 | 1850 | 31,0 | 29,5 | 27,7 | 26,1 | 24,4 | 22,5 | 20,5 | 18,7 | |||
НС2 100/255.255-Р1-30/2 | 1950 | 34,5 | 33,2 | 31,5 | 29,4 | 27,7 | 25,7 | 23,5 | 21,7 |
Модель насоса | Обороты | Q, (м3/ч) | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС2 150/310.310-Р-3/4 | 650 | Н, (м) | 5,0 | 4,2 | 3,1 | ||||||
НС2 150/310.310-4/8 | 750 | 6,0 | 4,7 | 3,6 | |||||||
НС2 150/310.310-Р-7,5/4 | 850 | 8,0 | 6,5 | 5,5 | |||||||
НС2 150/310.310-7,5/6 | 950 | 11,0 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | ||||||
НС2 150/310.310-Р-11/6 | 1050 | 13,0 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | 6,5 | |||||
НС2 150/310.310-Р-15/4 | 1150 | 16,0 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | ||||
НС2 150/310.310-Р-22/4 | 1250 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | 12,3 | 10,5 | |||||
НС2 150/310.310-Р-30/4 | 1350 | 20,5 | 19,0 | 17,3 | 15,5 | 13,8 | 12,0 | ||||
НС2 150/310.310-30/4 | 1450 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | |||
НС2 150/310.310-Р-37/4 | 1550 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
Модель насоса | Обороты | Q, (м3/ч) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 580 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС2 200/360.360-Р-7,5/6 | 650 | Н, (м) | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | ||||||
НС2 200/360.360-11/8 | 750 | 8,8 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | |||||||
НС2 200/360.360-Р-15/8 | 850 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||
НС2 200/360.360-22/6 | 950 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | ||||||
НС2 200/360.360-Р-30/4 | 1050 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | |||||
НС2 200/360.360-Р-37/4 | 1150 | 21,5 | 20,3 | 19,0 | 18,0 | 16,5 | 15,5 | |||||
НС2 200/360.360-Р-55/4 | 1250 | 25,5 | 24,0 | 22,5 | 21,0 | 19,5 | 18,0 | 17,0 | ||||
НС2 200/360.360-Р-75/4 | 1350 | 30,5 | 29,0 | 27,5 | 26,0 | 24,5 | 23,0 | 21,5 | ||||
НС2 200/360.360-75/4 | 1450 | 35,0 | 33,5 | 32,0 | 30,5 | 29,0 | 27,5 | 25,5 | 22,5 |
Модель насоса | Обороты | Q, (м3/ч) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НС2 250/375.375-15/8 | 750 | Н, (м) | 10,0 | 8,5 | 6,0 | |||||||
НС2 250/375.375-Р-22/8 | 850 | 13,0 | 11,5 | 9,5 | 8,0 | |||||||
НС2 250/375.375-30/6 | 950 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 11,5 | 10,0 | ||||||
НС2 250/375.375-Р-45/5 | 1050 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 16,0 | 14,5 | 12,5 | |||||
НС2 250/375.375-Р-55/4 | 1150 | 23,0 | 21,0 | 20,0 | 18,5 | 17,0 | 15,0 | |||||
НС2 250/375.375-Р-75/4 | 1250 | 27,5 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 22,0 | 20,5 | 18,0 | ||||
НС2 250/375.375-Р-90/4 | 1350 | 32,5 | 30,5 | 29,5 | 28,0 | 27,0 | 25,5 | 23,5 | 21,5 | |||
НС2 250/375.375-90/4 | 1450 | 38,0 | 36,0 | 35,0 | 33,5 | 32,0 | 30,5 | 29,0 | 27,0 | 24,5 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции