Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
ПЕРЕНОСНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС PD(M) SOLIDPUMP
Высокоэффективный двигатель обеспечивает перекачку воды с повышенным содержанием загрязнений. Рабочее колесо и агитатор из высокохромистого сплава отличаются высокой износостойкостью. Конструкция полувихревого рабочего колеса минимизирует возможность засорения насоса песком.
Строительство зданий и сооружений, строительные площадки, котлованы и т.п.
Перекачиваемая жидкость: вода содержащая песок, бентонит, шлам.
|
Модель |
Выпуск |
Мощность |
Номинальная |
Номинальный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
мм |
кВт |
л.с. |
1~ |
3~ |
м³/ч |
м³/мин | |
|
50PD(M)0.55(F) |
50 |
0,55 |
0,75 |
4,0 |
1,7 |
8 |
0,13 |
|
Модель |
Номинальный |
Максимальный |
Максимальный |
Свободный | |
|---|---|---|---|---|---|
|
м |
м³/ч |
м³/мин |
м |
мм | |
|
50PD(M)0.55(F) |
8 |
13,2 |
0,22 |
13 |
9 |
PD: Три фазы; PDM: Одна фаза; PDM…F: Одна фаза с поплавковым выключателем

| Номер | Название детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Шланговая муфта | Чугун |
| 2 | Ручка | Резина и сталь |
| 5 | Верхняя часть корпуса | Литье алюминия под давлением |
| 6 | Корпус верхн. подшипника | Чугун |
| 10 | Корпус уплотнения | Чугун |
| 11 | Корпус двигателя | Литье алюминия под давлением |
| 13 | Корпус насоса | Чугун |
| 14a | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав |
| 14b | Агитатор | Высокохромистый сплав |
| 21a | Защита от песка | NBR (нитриловый каучук) |
| 21b | Подъемник масла | ПЭНП |
| 25 | Сетка | Сталь |
| 27 | Статор | |
| 28 | Ротор | Вал: AISI420SS |
| 31a | Подшипник | Шарикоподшипник |
| 31b | Подшипник | Шарикоподшипник |
| 32 | Конденсатор | |
| 33 | Защита двигателя | |
| 34 | Механическое уплотнение | керам.-карбид кремн./графит-керам. |
| 37a | Прокладка | NBR (нитриловый каучук) |
| 37b | Прокладка | NBR (нитриловый каучук) |
| 37c | Прокладка | NBR (нитриловый каучук) |
| 38 | Защита вала | AISI420SS |
| 47 | Кабель | H07RN-F |

| Модель (50 Гц) | d, мм | A, мм | A1, мм | В, мм | B1, м | D, мм | H, мм | W1, мм | N.W, кг | G.W., кг | Размер упаковки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50PD(M)0.55(F) | 50 | 237 | 201 | 168 | 95 | 160 | 405 | 95 | 15.5 | 16.5 | 455x255x230 |

Не является публичной офертой
2016-2025 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398