Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС С АГИТАТОРОМ TTZ SOLIDPUMP
Погружной шламовый насос TTZ SOLIDPUMP с 4-х полюсным двигателем для увеличенного срока службы и удобства эксплуатации.
Рабочее колесо из высокохромистого сплава в комбинации с агитатором предназначены для перекачки густого шлама.
Водяная рубашка охлаждения позволяет эксплуатировать насос TTZ SOLIDPUMP длительное время при низком уровне воды не опасаясь его перегрева.
|
Модель (50Гц) |
Выпуск |
Мощность |
Номинальная |
Номинальный | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
мм |
кВт |
л.с. |
А |
м³/ч |
м³/мин | |
|
80TTZ2.2 |
80 |
2.2 |
3 |
5.5 |
36 |
0.6 |
|
80TTZ3.7 |
80 |
3.7 |
5 |
8.1 |
36 |
0.6 |
|
100TTZ3.7 |
100 |
3.7 |
5 |
8.1 |
60 |
20 |
|
Модель (50Гц) |
Номинальный |
Максимальный |
Максимальный |
Свободный | |
|---|---|---|---|---|---|
|
м |
м³/ч |
м³/мин |
м |
мм | |
|
80TTZ2.2 |
10 |
72 |
1.2 |
12 |
20 |
|
80TTZ3.7 |
13.5 |
86.4 |
1.44 |
15 |
20 |
|
100TTZ3.7 |
11 |
114 |
1.9 |
15 |
20 |

| Номер | Название детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Напорный патрубок | Чугун |
| 2 | Ручка | Сталь |
| 5 | Верхняя крышка | Чугун |
| 6 | Корпус верхнего подшипника | Чугун |
| 7 | Корпус подшипника | Чугун |
| 10 | Корпус уплотнения | Чугун |
| 11 | Корпус электродвигателя | Чугун |
| 12 | Внешний корпус | Сталь |
| 13 | Корпус насоса | Чугун |
| 14a | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав |
| 14b | Агитатор | Высокохромистый сплав |
| 16 | Пластина | Высокопрочный чугун |
| 19 | Обратный клапан | Каучук |
| 22a | Седло клапана | Чугун |
| 22b | Основание в сборе | Чугун |
| 25 | Сетка | Сталь |
| 27 | Статор | |
| 28 | Ротор | Вал: AISI420SS |
| 31a | Подшипник | Шарикоподшипник |
| 31b | Подшипник | Шарикоподшипник |
| 33 | Защита электродвигателя | |
| 34 | Механическое уплотнение | Sic-Sic/Sic-Sic* |
| 35 | Масляное уплотнение | |
| 47 | Кабель |
*SiC - карбид кремния

| Модель (50Гц) | d, мм | A, мм | A1, мм | B, мм | B1, мм | D, мм | H, мм | H1, мм | W1, мм | N.W., кг | G.W., кг | Размер упаковки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80TTZ2.2 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 685 | 625 | 230 | 92 | 99 | 765x405x495 |
| 80TTZ3.7 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |
| 100TTZ3.7 | 100 | 469 | 408 | 392 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |

Не является публичной офертой
2016-2025 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398