Адрес: Омск, улица Завертяева, дом 32
Время работы: с 8-00 до 17-00

Промышленное оборудование и насосы

Содержание заявки

Корзина пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-120

Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Q,(м³/ч) Производительность
кВт л.с. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60
1 НВС 120-10 11 15 Н, (м) 14 15 16 17 18 19 19 20 20 20
2 НВС 120-20-2 15 20 23 24 25 27 28 28 29 31 32 32
3 НВС 120-20-1 18,5 25 26 28 31 32 34 35 36 37 38 39
4 НВС 120-20 22 30 31 34 36 38 39 40 41 42 42 43
5 НВС 120-30-2 30 40 39 41 44 46 48 49 50 52 53 54
6 НВС 120-30-1 30 40 43 46 49 52 54 55 56 58 59 60
7 НВС 120-30 30 40 48 51 54 57 59 61 62 63 64 65
8 НВС 120-40-2 37 50 55 58 62 65 68 69 71 73 74 76
9 НВС 120-40-1 37 50 61 64 68 71 73 75 77 79 81 82
10 НВС 120-40 45 60 64 69 72 76 78 80 83 85 86 87
11 НВС 120-50-2 45 60 71 76 80 85 87 90 93 95 97 98
12 НВС 120-50-1 45 60 78 81 86 91 94 96 99 101 102 104
13 НВС 120-50 55 75 82 86 91 96 99 102 105 107 108 110
14 НВС 120-60-2 55 75 88 94 99 105 108 111 115 117 119 122
15 НВС 120-60-1 55 75 95 100 105 112 115 118 121 124 125 127
16 НВС 120-60 75 100 99 105 110 117 120 122 125 128 130 132
17 НВС 120-70-2 75 100 104 111 117 124 127 132 136 138 141 143
18 НВС 120-70-1 75 100 111 117 124 131 134 137 141 144 146 149
19 НВС 120-70 75 100 117 123 130 138 141 143 147 151 152 154
Показано 1 - 18 из 19
Яндекс.Метрика

Поиск по сайту