Адрес: Омск, улица Завертяева, дом 32
Время работы: с 8-00 до 17-00

Промышленное оборудование и насосы

Содержание заявки

Корзина пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-2

Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Q,(м³/ч) Производительность
кВт л.с. 3,5 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 1
1 НВС 2-2 0,37 0,5 Н, (м) 7 8 10 11 13 13 14 15
2 НВС 2-3 0,37 0,5 10 13 15 17 18 20 22 23
3 НВС 2-4 0,55 0,75 13 17 20 22 25 28 29 30
4 НВС 2-5 0,55 0,75 17 20 25 28 31 34 36 38
5 НВС 2-6 0,75 1 21 26 31 35 39 44 45 46
6 НВС 2-7 0,75 1 24 30 36 41 45 50 53 55
7 НВС 2-8 1,1 1,5 30 34 42 47 52 57 60 61
8 НВС 2-9 1,1 1,5 32 39 47 53 58 64 68 70
9 НВС 2-10 1,1 1,5 35 42 50 57 64 70 74 77
10 НВС 2-11 1,1 1,5 38 47 56 64 71 77 83 85
11 НВС 2-12 1,5 2 43 52 63 72 81 88 94 97
12 НВС 2-13 1,5 2 47 59 70 80 88 95 103 104
13 НВС 2-14 1,5 2 51 62 75 88 97 104 110 113
14 НВС 2-15 1,5 2 54 66 81 90 101 111 117 121
15 НВС 2-16 2,2 3 59 72 86 99 110 119 126 130
16 НВС 2-17 2,2 3 62 77 92 105 117 126 134 138
17 НВС 2-18 2,2 3 68 82 97 109 122 133 141 145
18 НВС 2-19 2,2 3 72 88 104 118 131 142 151 154
19 НВС 2-20 2,2 3 77 91 108 125 140 151 160 163
20 НВС 2-21 2,2 3 79 95 113 128 143 155 164 169
21 НВС 2-22 2,2 3 81 99 117 133 149 162 173 177
22 НВС 2-23 3,0 4 88 105 125 142 158 171 181 186
23 НВС 2-24 3,0 4 92 111 131 149 164 178 189 194
24 НВС 2-25 3,0 4 96 116 137 156 171 185 197 203
25 НВС 2-26 3,0 4 99 117 142 161 178 193 205 209
Показано 17 - 25 из 25
Яндекс.Метрика

Поиск по сайту