Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м3/ч) | Производительность | |||||||
кВт | л.с. | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |||
1 | НВС 32-10-1 | 1,5 | 2 | Н, (м) | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | НВС 32-10 | 2,2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3 | НВС 32-20-2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | |
4 | НВС 32-20 | 4 | 5,5 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | |
5 | НВС 32-30-2 | 5,5 | 7,5 | 19 | 26 | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | |
6 | НВС 32-30 | 5,5 | 7,5 | 25 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | |
7 | НВС 32-40-2 | 7,5 | 10 | 28 | 37 | 42 | 49 | 53 | 57 | 60 | |
8 | НВС 32-40 | 7,5 | 10 | 34 | 43 | 49 | 54 | 59 | 63 | 66 | |
9 | НВС 32-50-2 | 11 | 15 | 38 | 47 | 55 | 63 | 68 | 73 | 76 | |
10 | НВС 32-50 | 11 | 15 | 43 | 54 | 62 | 68 | 75 | 79 | 83 | |
11 | НВС 32-60-2 | 11 | 15 | 47 | 60 | 68 | 76 | 83 | 89 | 93 | |
12 | НВС 32-60 | 11 | 15 | 52 | 66 | 75 | 83 | 89 | 95 | 99 | |
13 | НВС 32-70-2 | 15 | 20 | 56 | 73 | 82 | 92 | 101 | 107 | 112 | |
14 | НВС 32-70 | 15 | 20 | 63 | 80 | 89 | 99 | 106 | 113 | 118 | |
15 | НВС 32-80-2 | 15 | 20 | 67 | 85 | 96 | 107 | 116 | 123 | 128 | |
16 | НВС 32-80 | 15 | 20 | 72 | 91 | 102 | 113 | 122 | 130 | 135 | |
17 | НВС 32-90-2 | 18,5 | 25 | 77 | 96 | 110 | 121 | 132 | 139 | 145 | |
18 | НВС 32-90 | 18,5 | 25 | 83 | 102 | 117 | 128 | 138 | 147 | 152 | |
19 | НВС 32-100-2 | 18,5 | 25 | 86 | 108 | 123 | 137 | 148 | 156 | 165 | |
20 | НВС 32-100 | 18,5 | 25 | 92 | 115 | 130 | 143 | 154 | 163 | 171 | |
21 | НВС 32-110-2 | 22 | 30 | 96 | 120 | 137 | 154 | 163 | 173 | 181 | |
22 | НВС 32-110 | 22 | 30 | 102 | 127 | 144 | 158 | 169 | 180 | 188 | |
23 | НВС 32-120-2 | 22 | 30 | 106 | 132 | 150 | 167 | 178 | 189 | 198 | |
24 | НВС 32-120 | 22 | 30 | 113 | 138 | 157 | 173 | 184 | 196 | 205 | |
25 | НВС 32-130-2 | 30 | 40 | 117 | 144 | 164 | 181 | 194 | 205 | 216 | |
26 | НВС 32-130 | 30 | 40 | 123 | 150 | 170 | 188 | 200 | 212 | 222 | |
27 | НВС 32-140-2 | 30 | 40 | 127 | 155 | 178 | 197 | 209 | 221 | 232 | |
28 | НВС 32-140 | 30 | 40 | 133 | 162 | 184 | 203 | 215 | 227 | 240 | |
29 | НВС 32-150-2 | 30 | 40 | 136 | 167 | 191 | 211 | 225 | 238 | 250 | |
30 | НВС 32-150 | 30 | 40 | 143 | 174 | 197 | 217 | 231 | 244 | 257 | |
31 | НВС 32-160-2 | 30 | 40 | 147 | 178 | 205 | 226 | 240 | 254 | 267 | |
32 | НВС 32-160 | 30 | 40 | 153 | 185 | 212 | 231 | 246 | 260 | 274 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции