Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки выберите ниже нужную модель или несколько и добавьте в заявку, содержание заявки вы увидите в верхней части сайта. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
Если Вы не знаете модель - заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт насос и вышлет ТКП. На нашем сайте Вы сможете купить запасные части для насосов СД.
Насосы СД позволяют перекачивать загрязненные промышленные жидкости и бытовые сточные воды плотностью до 1050 кг/м³, с уровнем pH от 6 до 8,5, температурой не выше +80 градусов.
Нашли широкое применение в коммунальной и производственной сферах. Максимально допустимый размер механических частиц (фракций), содержащихся в перекачиваемой жидкости, составляет 5 мм, предельная концентрация твердых абразивных включений (по объему) – до 1%.
Насосы СД (кроме модели СД 450/95-2) относятся к категории одноступенчатых горизонтальных гидравлических агрегатов с консольным расположением корпуса. Всасывающий патрубок располагается по оси. Напорный патрубок обращен вертикально вверх, предусмотрена возможность его поворота на 90º в любом из направлений.
Подшипниковый узел агрегата работает на консистентной смазке. Электрический привод агрегата обеспечивается посредством упругой муфты. Детали проточной части устройства выполнены из серого чугуна.
Уплотнение вала – сальникового типа. Защита и охлаждение уплотнительного узла производится путем подачи затворной жидкости (технической воды) под давлением, которое должно превышать давление перед уплотнительным элементом на показатель от 0,05 до 0,4 МПа. Требования к температуре затворной жидкости: от +10ºC до +40ºC. Допустимый размер твердых включений – до 0,2 мм, объемная доля механических фракций в перекачиваемой среде – до 0,1%.
В целях снижения объема потребления электрической энергии и увеличения эксплуатационного срока они комплектуются ротором меньшего размера. При этом коэффициент полезного действия агрегата снижается. При необходимости на них могут быть установлены взрывозащищенные двигатели, позволяющие использовать устройство в любой взрывоопасной зоне (кроме класса B-I).
Например, насос СД 25/14
СД – тип;
25 – показатель подачи жидкости, м³/ч;
14 – напор, м.
В обозначении могут дополнительно присутствовать буквы «а» или «б», что характеризует вариант исполнения (1-я или 2-я обточка роторного колеса).
Типоразмер насоса | Подача, м³/час |
Напор, м | N кВт |
Частота вращения | Габариты ДхШхВ (мм) | Масса, кг. | ||
об/мин | Насоса | Агрегата | Насоса | Агрегата | ||||
СД 16/25 | 16 | 25 | 4,0 | 3000 | 645х294х406 | 921х294х406 | 64 | 112 |
СД 16/25 «а» | 14,5 | 20,5 | 3,0 | 3000 | 645х294х406 | 895х294х406 | 64 | 108 |
СД 16/25 «б» | 13 | 17,5 | 3,0 | 3000 | 645х294х406 | 895х294х406 | 64 | 108 |
СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | 645х331х440 | 965х331х440 | 70 | 115 |
СД 16/10 «а» | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 | 645х331х440 | 945х331х440 | 70 | 112 |
СД 16/10 «б» | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 | 645х331х440 | 945х331х440 | 70 | 112 |
СД 25/14 | 25 | 14 | 3,0 | 1500 | 645х382х480 | 1021х382х480 | 80 | 127 |
СД 25/14 «а» | 22 | 11,5 | 2,2 | 1500 | 645х382х480 | 995х382х480 | 80 | 124 |
СД 25/14 «б» | 20 | 9,7 | 2,2 | 1500 | 645х382х480 | 995х382х480 | 80 | 124 |
СД 32/40 | 32 | 40 | 11,0 | 3000 | 645х331х440 | 1150х331х440 | 70 | 156 |
СД 32/40 «а» | 28 | 33 | 7,5 | 3000 | 645х331х440 | 1150х331х440 | 70 | 151 |
СД 32/40 «б» | 25 | 27 | 7,5 | 3000 | 645х331х440 | 1040х331х440 | 70 | 126 |
СД 50/56 | 50 | 56 | 22,0 | 3000 | 645х382х478 | 1290х382х478 | 81 | 272 |
СД 50/56 «а» | 44 | 46 | 18,5 | 3000 | 645х382х478 | 1290х382х478 | 81 | 254 |
СД 50/56 «б» | 40 | 39 | 15,0 | 3000 | 645х382х478 | 1250х382х478 | 81 | 240 |
СД 50/10 | 50 | 10 | 4,0 | 1500 | 640х420х475 | 1035х420х475 | 73 | 104 |
СД 50/10 «а» | 45 | 8,3 | 3,0 | 1500 | 640х420х475 | 1016х420х475 | 73 | 102 |
СД 50/10 «б» | 40 | 7 | 3,0 | 1500 | 640х420х475 | 1016х420х475 | 73 | 102 |
СД 70/80 | 70 | 80 | 30,0 | 3000 | 1320х380х520 | 210 | ||
СД 70/80 «а» | 45 | 70 | 22,0 | 3000 | 1320х380х520 | 180 | ||
СД 70/80 «б» | 35 | 66 | 18,5 | 3000 | 1270х380х520 | 162 | ||
СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | 746х517х600 | 1385х517х600 | 168 | 350 |
СД 80/32 «а» | 68 | 26 | 15,0 | 1500 | 746х517х600 | 1345х517х600 | 168 | 332 |
СД 80/32 «б» | 62 | 22 | 11,0 | 1500 | 746х517х600 | 1265х517х600 | 168 | 270 |
СД 80/18 | 80 | 18 | 11,0 | 1500 | 725х457х540 | 1400х457х540 | 139 | 240 |
СД 80/18 «а» | 70 | 15 | 7,5 | 1500 | 725х457х540 | 1380х457х540 | 139 | 230 |
СД 80/18 «б» | 63 | 13 | 7,5 | 1500 | 725х457х540 | 1380х457х540 | 139 | 230 |
СД 100/40 | 100 | 40 | 22,0 | 3000 | 640х420х515 | 1345х420х515 | 74 | 284 |
СД 100/40 «а» | 90 | 33 | 18,5 | 3000 | 640х420х515 | 1285х420х515 | 74 | 264 |
СД 100/40 «б» | 80 | 28 | 15,0 | 3000 | 640х420х515 | 1285х420х515 | 74 | 247 |
СД 160/45 | 160 | 45 | 37,0 | 1500 | 1100х600х743 | 1860х600х743 | 400 | 730 |
СД 160/45 «а» | 144 | 36 | 30,0 | 1500 | 1100х600х743 | 1815х600х743 | 400 | 670 |
СД 160/45 «б» | 128 | 30 | 22,0 | 1500 | 1100х600х743 | 1755х600х743 | 400 | 640 |
СД 160/10 | 160 | 10 | 11,0 | 1000 | 780х600х640 | 1385х600х640 | 240 | 435 |
СД 160/10 «а» | 145 | 8,3 | 7,5 | 1000 | 780х600х640 | 1385х600х640 | 240 | 435 |
СД 160/10 «б» | 135 | 7,5 | 1000 | 780х600х640 | 1305х600х640 | 240 | 343 | |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37,0 | 1500 | 1120х616х763 | 1870х616х763 | 350 | 680 |
СД 250/22,5 «а» | 225 | 18,5 | 30,0 | 1500 | 1120х616х763 | 1825х616х763 | 350 | 625 |
СД 250/22,5 «б» | 205 | 16 | 22,0 | 1500 | 1120х616х763 | 1756х616х763 | 350 | 595 |
СД 450/56 | 450 | 56 | 132,0 | 1500 | 1305х777х922 | 2520х777х922 | 755 | 1620 |
СД 450/56 «а» | 410 | 46 | 110,0 | 1500 | 1305х777х922 | 2480х777х922 | 755 | 1570 |
СД 450/56 «б» | 370 | 39 | 90,0 | 1500 | 1305х777х922 | 2240х777х922 | 755 | 1402 |
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75,0 | 1000 | 1180х858х913 | 2350хх858х962 | 520 | 1325 |
СД 450/22,5 «а» | 400 | 18,5 | 55,0 | 1000 | 1180х858х913 | 2170х858х913 | 520 | 1155 |
СД 450/22,5 «б» | 360 | 16 | 45,0 | 1000 | 1180х858х913 | 2110х858х913 | 520 | 1010 |
СД 450/95-2 | 450 | 95 | 250,0 | 1500 | 1715х995х1102 | 3170х995х1102 | 1700 | 3180 |
СД 450/95-2 «а» | 400 | 78 | 200,0 | 1500 | 1715х995х1102 | 3010х995х1102 | 1700 | 3042 |
СД 450/95-2 «б» | 350 | 65 | 160,0 | 1500 | 1715х995х1102 | 3030х995х1102 | 1700 | 3030 |
СД 800/32 | 800 | 32 | 160,0 | 1000 | 1340х1064х1043 | 2774х1064х1043 | 810 | 2185 |
СД 800/32 «а» | 720 | 26,5 | 132,0 | 1000 | 1340х1064х1043 | 2709х1064х1043 | 810 | 2010 |
СД 800/32 «б» | 580 | 22,5 | 90,0 | 1000 | 1340х1064х1043 | 2639х1064х1043 | 810 | 1910 |
Типоразмер насоса | Подача, м³/час |
Напор, м | N кВт |
Частота вращения | Габариты ДхШхВ (мм) | Масса, кг. | ||
об/мин | Насоса | Агрегата | Насоса | Агрегата | ||||
СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 | 780х780х1610 | 780х780х2125 | 264 | 327 |
СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | 936х936х2385 | 936х936х3080 | 660 | 920 |
СДВ 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 936х936х2395 | 936х936х3090 | 655 | 915 |
СДП 16/25 | 16 | 25 | 4 | 3000 | 400х520х805 | 400х520х1126 | 107 | 134 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции