Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки выберите ниже нужную модель или несколько и добавьте в заявку, содержание заявки вы увидите в верхней части сайта. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
Если Вы не знаете модель - заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт вентилятор и вышлет ТКП.
Типоразмер вентилятора | Испол- нение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/ мин | Параметрыв рабочей зоне | Масса вентиля- тора без эл.дв., кг | Виброизо- ляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Производи- тельность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Тип | Коли- чество | ||||
ВЦП 6-45-2,5 | 1 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 0,73-1,35 | 1130-1040 | 20 | ДО-38 | 4 |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 0,73-1,50 | 1130-910 | |||||
ВЦП 6-45-3,15 | 1 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1.55-2.8 | 1710-1650 | 40 | ДО-39 | 4 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 1,55-3,3 | 1790-1150 | |||||
ВЦП 6-45-4 | 1 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 2,5-4,7 | 2790-2700 | 65 | ДО-40 | 4 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2,5-5,7 | 2790-2300 | |||||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 3000-2500 | |||||
ВЦП 6-45-4 | 5 | АИР100S4 | 3 | 1500(1410) | 1,15-3,1 | 650-500 | 100 | 6 | |
АИР112М4 | 5,5 | 1500(1410) | 1,2-3,1 | 650-500 | |||||
ВЦП 6-45-5 | 1 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 2,8-5,1 | 960-800 | 86 | ДО-41 | 4 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 3,2-5,1 | 960-800 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 3,2-5,1 | 990-800 | |||||
АИР132М2 | 11 | 3000 | 4,6-6,5 | 3600-3500 | |||||
АИР160S2 | 15.0 | 3000 | 5.0-7.8 | 3600-3400 | |||||
ВЦП 6-45-5 | 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1500(1810) | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 190 | ДО-42 | 6 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500(2030) | 3,0-5,2 | 2000-1840 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500(2030) | 3,0-7,3 | 2000-1600 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500(2285) | 3,4-5,8 | 2550-2350 | |||||
АИР132М4 | 11 | 1500(2285) | 3,4-8,0 | 2550-2000 | |||||
АИР132М4 | 11 | 1500(2575) | 3,7-7,2 | 3250-2700 | |||||
АИР160S4 | 15 | 1500(2575) | 3,7-9,0 | 3250-2450 | |||||
ВЦП 6-45-6,3 | 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 4,5-9,2 | 1480-1230 | 220 | ДО-42 | 4 |
АИР132M4 | 11 | 1500 | 5,7-9,4 | 1600-1250 | |||||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1600-1250 | |||||
АИР160S4 | 18,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1600-1250 | |||||
ВЦП 6-45-6,3 | 5 | АИР112МА6 | 3 | 1000(1020) | 3,2-8,6 | 800-600 | 435 | 6 | |
АИР112МВ6 | 4 | 1000(1130) | 3,6-9,0 | 1100-800 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1500(1450) | 4,0-7,2 | 1650-1600 | |||||
АИР132S4 | 7,1 | 1500(1450) | 4.0-9.8 | 1650-1200 | |||||
АИР132M4 | 11 | 1500(1615) | 6,3-10,5 | 2100-1850 | |||||
АИР160S4 | 15 | 1500(1810) | 7,0-10,5 | 2500-2300 | |||||
АИР160M4 | 18,5 | 1500(2040) | 8,0-10,4 | 3300-3050 | |||||
АИР180S4 | 22 | 1500(2040) | 8,0-13,1 | 3300-2900 | |||||
ВЦП 6-45-8 | 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1500 | 9,35-11,9 | 2580-2500 | 300 | ДО-43 | 4 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 9,35-17,5 | 2590-2400 | |||||
АИР180M4 | 30 | 1500 | 9,35-20,55 | 2520-2200 | |||||
АИР200M4 | 37 | 1500 | 9,35-22,6 | 2510-2000 | |||||
ВЦП 6-45-8 | 5 | АИР160S6 | 11 | 1000(930) | 6,5-16,0 | 1200-900 | 455 | 6 | |
АИР160М6 | 15 | 1000(1020) | 6,5-17,0 | 1400-1000 | |||||
АИР132M4 | 11 | 1500(1100) | 7,2-19,0 | 1500-1200 | |||||
АИР160S4 | 15 | 1500(1285) | 8,6-20,0 | 2100-1600 | |||||
АИР160M4 | 18,5 | 1500(1450) | 8,0-14,6 | 2540-2200 | |||||
АИР180S4 | 22 | 1500(1450) | 8,0-19,5 | 2550-2000 | |||||
АИР180M4 | 30 | 1500(1615) | 8,9-22,0 | 3060-2500 | |||||
АИР200М4 | 37 | 1500(1615) | 8,5-22,5 | 3060-2400 | |||||
АИР200L4 | 45 | 1500(1810) | 10,0-25,0 | 4000-2900 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции