Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки выберите ниже нужную модель или несколько и добавьте в заявку, содержание заявки вы увидите в верхней части сайта. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
Если Вы не знаете модель - заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт насос и вышлет ТКП. На нашем сайте Вы сможете купить запасные части для насосов Д.
Насосы Д – одноступенчатые горизонтальные агрегаты центробежной конструкции в двусторонним входом обладают высоким КПД, долговечны и надёжны. Используются: в промышленности – на очистных сооружениях, насосных станциях; в сельском хозяйстве – для ирригационных или мелиоративных мероприятий, водоснабжения ферм.
Марка | Подача, м³/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
---|---|---|---|---|---|
Насос Д 160-112 | 80 | 28.00 | 1450 | 12.00 | 4.50 |
Насос Д 160-112а | 70 | 25.00 | 1450 | 10.00 | 4.50 |
Насос Д 200-36 | 200 | 36.00 | 1450 | 37.00 | 4.30 |
Насос Д 200-36а | 190 | 29.00 | 1450 | 30.00 | 5.30 |
Насос Д 200-36б | 180 | 25.00 | 1450 | 22.00 | 6.00 |
Насос Д 320-50 | 320 | 50.00 | 1450 | 72.00 | 4.50 |
Насос Д 320-50а | 300 | 39.00 | 1450 | 47.00 | 4.60 |
Насос Д 320-50б | 300 | 30.00 | 1450 | 36.00 | 4.80 |
Насос Д 320-70 | 320 | 70.00 | 3000 | 110.00 | 6.00 |
Насос Д 320-70а | 300 | 55.00 | 3000 | 75.00 | 5.40 |
Насос Д 320-70б | 275 | 47.00 | 3000 | 75.00 | 5.20 |
Насос Д 1250-65 | 1250 | 65.00 | 1450 | 315.00 | 6.00 |
Насос Д 1250-65а | 1100 | 54.00 | 1450 | 250.00 | 6.00 |
Насос Д 1250-65б | 1000 | 42.00 | 1450 | 200.00 | 6.00 |
Насос Д 1250-65 (1000) | 800 | 28.00 | 1000 | 110.00 | 4.50 |
Насос Д 1250-65а (1000) | 750 | 23.00 | 1000 | 75.00 | 4.50 |
Насос Д 1250-65б (1000) | 600 | 18.50 | 1000 | 55.00 | 4.50 |
Насос Д 2500-62-2 | 2500 | 62.00 | 1000 | 360.00 | 7.50 |
Насос Д 2500-62а-2 | 2300 | 52.00 | 1000 | 500.00 | 7.50 |
Насос 1Д 200-90 | 200 | 90.00 | 2900 | 82.00 | 5.50 |
Насос 1Д 200-90а | 180 | 74.00 | 2900 | 72.00 | 5.80 |
Насос 1Д 200-90б | 160 | 62.00 | 2900 | 42.00 | 5.90 |
Насос 1Д 200-90 | 100 | 22.00 | 1450 | 12.50 | 5.30 |
Насос 1Д 250-125 | 250 | 125.00 | 2900 | 152.00 | 6.00 |
Насос 1Д 250-125а | 240 | 101.00 | 2900 | 110.00 | 6.40 |
Насос 1Д 250-125 |
125 | 30.00 | 1450 | 30.00 | 5.50 |
Насос 1Д 315-50 | 315 | 50.00 | 2900 | 68.00 | 6.50 |
Насос 1Д 315-50а | 300 | 42.00 | 2900 | 50.00 | 6.70 |
Насос 1Д 315-50б | 220 | 36.00 | 2900 | 39.00 | 6.80 |
Насос 1Д 315-71 | 315 | 71.00 | 2900 | 98.00 | 6.50 |
Насос 1Д 315-71а | 300 | 60.00 | 2900 | 80.00 | 7.00 |
Насос 1Д 500-63 | 500 | 63.00 | 1450 | 142.00 | 4.50 |
Насос 1Д 500-63а | 450 | 53.00 | 1450 | 97.00 | 4.80 |
Насос 1Д 500-63б | 400 | 44.00 | 1450 | 78.00 | 5.00 |
Насос 1Д 630-90 | 630 | 90.00 | 1450 | 230.00 | 5.50 |
Насос 1Д 630-90а | 550 | 74.00 | 1450 | 185.00 | 5.80 |
Насос 1Д 630-90б | 500 | 60.00 | 1450 | 144.00 | 5.90 |
Насос 1Д 630-90 (1000) |
500 | 38.00 | 980 | 132.00 | 5.00 |
Насос 1Д 630-90а (1000) | 470 | 30.00 | 980 | 75.00 | 5.10 |
Насос 1Д 630-90б (1000) | 420 | 25.00 | 980 | 55.00 | 5.20 |
Насос 1Д 630-125 | 630 | 125.00 | 1450 | 365.00 | 5.50 |
Насос 1Д 630-125а | 550 | 101.00 | 1450 | 282.00 | 5.60 |
Насос 1Д 630-125б | 500 | 82.00 | 1450 | 222.00 | 5.70 |
Насос 1Д 800-56 | 800 | 56.00 | 1450 | 166.00 | 5.00 |
Насос 1Д 800-56а | 740 | 48.00 | 1450 | 130.00 | 5.10 |
Насос 1Д 800-56б | 700 | 40.00 | 1450 | 106.00 | 5.20 |
Насос 1Д 1250-63 | 1250 | 63.00 | 1450 | 290.00 | 6.00 |
Насос 1Д 1250-63а | 1100 | 52.50 | 1450 | 220.00 | 6.10 |
Насос 1Д 1250-63б | 1050 | 44.00 | 1450 | 175.00 | 6.20 |
Насос 1Д 1250-63 (1000) | 800 | 28.00 | 980 | 110.00 | 5.50 |
Насос 1Д 1250-63а (1000) | 740 | 24.00 | 980 | 75.00 | 5.60 |
Насос 1Д 1250-63б (1000) | 710 | 20.00 | 980 | 55.00 | 5.70 |
Насос 1Д 1250-125 | 1250 | 125.00 | 1450 | 625.00 | 5.50 |
Насос 1Д 1250-125а | 1150 | 102.00 | 1450 | 450.00 | 5.60 |
Насос 1Д 1250-125б | 1030 | 87.00 | 1450 | 360.00 | 5.70 |
Насос 1Д 1600-90 | 1600 | 90.00 | 1450 | 520.00 | 7.00 |
Насос 1Д 1600-90а | 1450 | 75.00 | 1450 | 380.00 | 7.10 |
Насос 1Д 1600-90б | 1300 | 63.00 | 1450 | 290.00 | 7.20 |
Насос 1Д 1600-90 (1000) |
1450 | 75.00 | 980 | 160.00 | 7.10 |
Насос 1Д 1600-90а (1000) | 1000 | 40.00 | 980 | 132.00 | 5.00 |
Насос 1Д 1600-90б (1000) | 870 | 30.00 | 980 | 110.00 | 5.20 |
Насос 2Д 2000-21 | 2000 | 21.00 | 980 | 133.00 | 2.50 |
Насос 2Д 2000-21а | 1850 | 19.00 | 980 | 132.00 | 2.50 |
Насос 2Д 2000-21 (1000) |
2000 | 21.00 | 980 | 160.00 | 5.00 |
Насос 2Д 2000-21а (1000) | 1750 | 18.00 | 980 | 110.00 | 5.00 |
Насос Д 2500-62-2 | 2500 | 62.00 | 1000 | 630 (6000в) | 7.5 |
Насос Д 2500-62а-2 | 2300 | 52.00 | 1000 | 500 (6000в) | 7.5 |
Автономно или в составе насосных систем рассчитаны на перекачку воды или иных жидкостей со схожими с ней физико-химическими свойствами:
Горизонтальные консольные агрегаты имеют следующие конструктивные особенности:
Насосы Д с характеристиками выше указанных максимумов изготавливаются по индивидуальным заказам. Все возможные модификации, отсутствующие в стандартном исполнении, должны быть предварительно оговорены заказчиком с поставщиком.
Базовая маркировка состоит из трёх элементов:
Например, Д 200-36, агрегат с двусторонним входом с подачей 200 кубометров в час и напором 36 метров.
В расширенном обозначении цифра перед буквой «Д» показывает номер модернизации, добавочные коды означают тип обточки рабочего колеса, тип уплотнения, материал изготовления проточной части, индекс исполнения (Е – взрывозащищённое), климатическое исполнение и категорию размещения, технические условия (ТУ).
Индекс обточки рабочего колеса обозначает: а и б – обточки с уменьшенным диаметром рабочего колеса (первая и вторая соответственно), м – с увеличенным.
Например, 1Д 200-90б УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88 – это агергат Д первой модернизации с подачей 200 м³/ч, напором 90 метров со второй обточкой ротора с уменьшением диаметра, пригодный для работы в умеренном и холодном климатических зонах в чистом и сухом помещении, выполненный по ТУ 26-06-1510-88.
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции