Промышленное оборудование и насосы
Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.
Для того чтобы получить технико-коммерческое предложение с указанием цены, наличия и срока поставки выберите ниже нужную модель или несколько и добавьте в заявку, содержание заявки вы увидите в верхней части сайта. Не забудьте отправить вашу заявку указав e-mail и телефон.
Если Вы не знаете модель - заполните опросный лист (все поля которые Вам известны) и наш специалист подберёт вентилятор и вышлет ТКП.
Назначение: системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления; другие производственные и технологические цели.
Общие сведения:
Варианты изготовления:
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков - категория размещения 1.
Ду - диаметр рабочего колеса.
Типоразмер | Ду, мм | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вент- агрегата, не более, кг |
Вибро- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ти- |
Мощ- | Частота вращения синхр., об/мин | Производи- тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол- во | |||||
общего назначения из углеродистой стали коррозионностойкие из нержавеющей стали (К) |
|||||||||||
|
250 | 63В4 | 0,37 | 1500 | 0,97 - 1,42 | 370-440 | 30 | ДО38А | 4 | ||
71А4 | 0,55 | 1,42 - 2,08 | 450-460 | 36,5 | |||||||
80В2 | 2,2 | 3000 | 2,00 - 2,55 | 1700-1900 | 40,5 | ||||||
90L2 | 3,0 | 2,55 - 3,40 | 1900-2000 | 46 | |||||||
100S2 | 4,0 | 3,40 - 4,30 | 2000-1970 | 56,5 | |||||||
100L2 | 5,5 | 4,30 - 4,45 | 1970-1960 | 56,5 | |||||||
|
315 | 71В6 | 0,55 | 1000 | 1,34 - 2,95 | 305-410 | 43 | ДО39А | 5 | ||
80А6 | 0,75 | 2,95 - 3,35 | 410-355 | 46 | |||||||
80А4 | 1,1 | 1500 | 2,05 - 2,75 | 730-810 | 46 | ||||||
80В4 | 1,5 | 2,75 - 3,80 | 810-860 | 48 | |||||||
90L4 | 2,2 | 3,80 - 4,80 | 860-875 | 53 | |||||||
|
400 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 2,65 - 3,60 | 506-580 | 71 | ДО40А | 5 | ||
90L6 | 1,5 | 1000 | 3,60 - 4,45 | 585-635 | 76 | ||||||
100L6 | 2,2 | 1000 | 4,45 - 6,60 | 655-648 | 87,5 | ||||||
100L4 | 4,0 | 1500 | 4,17 - 5,66 | 1230-1400 | 87,5 | ||||||
112M4 | 5,5 | 1500 | 5,66 - 7,63 | 1425-1545 | 105 | ||||||
132S4 | 7,5 | 1500 | 7,63 - 10,30 | 1565-1530 | 128 | ||||||
|
500 | 112MB6 | 4,0 | 1000 | 6,60 - 8,80 | 940-1050 | 129 | ДО41А | 5 | ||
132S6 | 5,5 | 8,80 - 11,5 | 1070-1120 | 150 | |||||||
132M6 | 7,5 | 11,5 - 14,0 | 1140-1150 | 166 | |||||||
160S6 | 11,0 | 11,5 - 14,0 | 1140-1150 | 207 | |||||||
132M4 | 11,0 | 1500 | 9,40 - 11,0 | 2200-2380 | 176 | ||||||
160S4 | 15,0 | 11,0 - 14,5 | 2380-2500 | 218 | |||||||
160M4 | 18,5 | 14,5 - 17,0 | 2500-2540 | 243 | |||||||
180S4 | 22,0 | 17,0 - 19,0 | 2560-2580 | 286 | |||||||
180M4 | 30,0 | 19,0 - 21,1 | 2580-2660 | 278 | |||||||
|
630 | 132M8 | 5,5 | 750 | 8,2 - 14,0 | 850-960 | 214 | ДО42А | 5 | ||
160S8 | 7,5 | 14,0 - 17,5 | 980-1020 | 256 | |||||||
160M8 | 11,0 | 17,5 - 21,3 | 1020-1035 | 281 | |||||||
160S6 | 11,0 | 1000 | 12,7 - 16,0 | 1540-1700 | 268 | ||||||
160M6 | 15,0 | 16,0 - 21,0 | 1700-1790 | 293 | |||||||
180M6 | 18,5 | 21,0 - 25,0 | 1800-1820 | 328 | |||||||
200M6 | 22,0 | 25,0 - 28,5 | 1820-1840 | 403 | |||||||
|
800 | 180M8 | 15,0 | 750 | 19,3 - 24,5 | 1330-1480 | 398 | ДО43А | 5 | ||
200M8 | 18,5 | 24,5 - 28,2 | 1480-1510 | 473 | |||||||
200L8 | 22,0 | 28,2 - 33,0 | 1510-1590 | 513 | |||||||
225M8 | 30,0 | 33,0 - 41,5 | 1620-1650 | 558 | |||||||
225M6 | 37,0 | 1000 | 26,0 - 32,0 | 2400-2600 | 589 | ||||||
250S6 | 45,0 | 32,0 - 38,0 | 2600-2750 | 724 |
Типо- размер | Ду, мм | Двигатель | Частота враще- ния раб.кол., об/мин | Параметры в рабочей зоне | Клиноременная передача | Масса вент- агрегата, не более, кг | Вибро- изоля- торы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ти- | Мощ- ность, кВт | Производи- тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Обозна- чение шкивов | Обозна- чение ремней | Тип | Кол- во | |||||||
Вент- агре- гата | Двига- теля | |||||||||||||
общего назначения из углеродистой стали коррозионностойкие из нержавеющей стали (К) |
||||||||||||||
|
1000 | 180M8 | 15,0 | 450 | 22,8 - 33,3 | 849-949 | 4Д500 | 4Д315 | Д(Г)-4000 | 807 | ДО44А | 6 | ||
200M8 | 18,5 | 33,3 - 40,0 | 949-983 | 902 | ||||||||||
200L8 | 22,0 | 40,0 - 43,3 | 983-993 | 942 | ||||||||||
225M8 | 30,0 | 43,3 - 54,0 | 993-995 | 987 | ||||||||||
200M8 | 18,5 | 503 | 25,5 - 33,5 | 1061-1157 | 5Д450 | 5Д315 | 909 | |||||||
200L8 | 22,0 | 33,5 - 37,2 | 1157-1186 | 949 | ||||||||||
225M8 | 30,0 |
37,2 - 48,4 |
1186-1240 | 997 | ||||||||||
250S8 | 37,0 | 48,4 - 55,8 | 1240-1248 | 1129 | ||||||||||
250M8 | 45,0 | 55,8 - 60,3 | 1248-1250 | 1174 | ||||||||||
225M8 | 30,0 | 580 | 29,3 - 38,6 | 1411-1538 | 5Д560 | 5Д450 | 1015 | |||||||
250S8 | 37,0 | 38,6 - 47,2 | 1538-1605 | 1150 | ||||||||||
250M8 | 45,0 | 47,2 - 55,8 | 1605-1649 | 1195 | ||||||||||
280S8 | 55,0 | 55,8 - 64,4 | 1649-1660 | 1445 | ||||||||||
280M8 | 75,0 | 64,4 - 69,5 | 1660-1663 | 1495 | ||||||||||
250S8 | 37,0 | 642 | 32,5 - 39,0 | 1729-1850 | 5Д500 | 1155 | ||||||||
250M8 | 45,0 | 39,0 - 47,5 | 1850-1932 | 1200 | ||||||||||
280S8 | 55,0 | 47,5 - 56,0 | 1932-1990 | 1450 | ||||||||||
280M8 | 75,0 | 56,0 - 74,0 | 1990-2010 | 1500 | ||||||||||
|
1312,5 | 225M8 | 30,0 | 365 | 36,7 - 65,4 | 880-1093 | 5Д710 | 5Д355 | Д(Г)-5600 | 1905 | ДО45А | 9 | ||
250S8 | 37,0 | 65,4 - 80,7 | 1093-1127 | 2040 | ||||||||||
280S8 | 55,0 | 80,8 - 105,5 | 1127-1111 | 2335 | ||||||||||
250M10 | 37,0 | 415 | 41,7 - 66,7 | 1137-1367 | 7Д560 | 7Д400 | 2115 | |||||||
315S10 | 55,0 | 65,8 - 92,6 | 1367-1450 | 2630 | ||||||||||
315M10 | 75,0 | 92,6 - 114,4 | 1450-1445 | 2780 | ||||||||||
355S10 | 90,0 | 114,4 - 125,0 | 1445-1425 | 3070 | ||||||||||
280M10 | 45,0 | 465 | 46,7 - 65,5 | 1428-1672 | 7Е630 | 7Е500 | Е(Д)-6300 | 2565 | ||||||
315M10 | 75,0 | 65,4 - 101,4 | 1572-1825 | 2980 | ||||||||||
355M10 | 110,0 | 101,4 - 131,7 | 1825-1809 | 3520 | ||||||||||
355S8 | 132,0 | 131,7 - 140,1 | 1809-1789 | 3270 |
Типоразмер | Диаметр рабочего колеса, мм | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вент- агрегата, не более, кг | Вибро- изоля- торы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ти |
Мощ- | Частота вращения синхр., об/мин | Производи- тельность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол- во | |||
взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (а) | |||||||||
250 | 63В4 | 0,37 | 1500 | 1,0 - 1,35 | 400-450 | 29 | ДО38 | 4 | |
71А4 | 0,55 | 1,35 - 2,10 | 450-460 | 36 | |||||
80В2 | 2,2 | 3000 | 2,00 - 2,40 | 1700-1850 | 46 | ||||
90L2 | 3,0 | 2,40 - 3,30 | 1850-2000 | 68 | ДО39 | ||||
100S2 | 4,0 | 3,20 - 4,10 | 2020-2040 | 77 | |||||
100L2 | 5,5 | 4,10 - 4,50 | 2040-2000 | 82 | |||||
315 | 71В6 | 0,55 | 1000 | 1,35 - 2,70 | 310-370 | 43 | ДО39А | 5 | |
80А6 | 0,75 | 2,70 - 3,55 | 370-360 | 51 | |||||
80А4 | 1,1 | 1500 | 2,09 - 2,55 | 735-790 | 51 | ||||
80В4 | 1,5 | 2,55 - 3,40 | 790-860 | 51 | |||||
90L4 | 2,2 | 3,30 - 4,80 | 860-885 | 84 | |||||
400 | 80В6 | 1,1 | 1000 | 2,65 - 3,60 | 506-580 | 60 | ДО40А | 5 | |
90L6 | 1,5 | 3,50 - 4,60 | 590-650 | 92 | |||||
100L6 | 2,2 | 4,50 - 6,60 | 660-655 | 113 | |||||
100L4 | 4,0 | 1500 | 4,20 - 5,70 | 1250-1420 | 113 | ||||
112M4 | 5,5 | 5,70 - 7,60 | 1420-1540 | 134 | |||||
132S4 | 7,5 | 7,40 - 10,4 | 1600-1560 | 171 | |||||
500 | 112MB6 | 4,0 | 1000 | 6,60 - 8,80 | 950-1060 | 142 | ДО41А | 5 | |
132S6 | 5,5 | 8,80 - 11,5 | 1070-1120 | 176 | |||||
132M6 | 7,5 | 11,5 - 14,0 | 1120-1130 | 185 | |||||
160S6 | 11,0 | 11,5 - 14,0 | 1120-1130 | 232 | |||||
630 | 132M8 | 5,5 | 750 | 9,20 - 14,0 | 830-950 | 223 | ДО42А | 5 | |
160S8 | 7,5 | 14,0 - 17,5 | 980-1020 | 296 | |||||
160M8 | 11,0 | 17,5 - 21,3 | 1020-1035 | 322 | |||||
800 | 180M8 | 15,0 | 750 | 19,3 - 24,5 | 1315-1460 | 470 | ДО43А | 5 | |
200M8 | 18,5 | 24,5 - 28,2 | 1500-1530 | 558 | |||||
200L8 | 22,0 | 28,2 - 33,0 | 1530-1620 | 598 | |||||
225M8 | 30,0 | 33,0 - 41,5 | 1620-1650 | 717 |
Не является публичной офертой
2016-2024 ИП Дубин
ОГРНИП 315554300072398
Карта сайта | Публикации | Рекомендации | Про оборудование | Инструкции по эксплуатации к насосам | Инструкции по эксплуатации | Инструкции